


Trvanlive mléko Boni


Tělové mléko dermacol


Kefírové/ acidofilní mléko kunín


Trvanlivé plnotučné mléko boni


Mléko acidofilní Karlova Koruna


Mléko kefírové karlova koruna


Čerstvé mléko 1,5% Karlova Koruna


Boni Mléko zahuštěné slazené 9%


Trvanlivé mléko


Trvanlivé mléko


Mléko kefírové


Trvanlivé plnotučné mléko bez laktózy 3,5% Boni


Čerstvé mléko plnotučné 3,5% karlova koruna


Trvanlivé mléko boni polotučné, 1,5% tuku


Čerstvé mléko plnotučné


Acidofilní mléko kunín


Kefírové mléko kunín


Mléko zahuštěné slazené


Dermacol tělové mléko


TRVANLIVÉ MLÉKO BONI


Trvanlivé plnotučné mléko


MLÉKO ZAHUŠTĚNÉ SLAZENÉ 9%


Trvanlivé plnotučné mléko bez laktózy


Acidofilní mléko karlova koruna


Čerstvé mléko karlova koruna


Boni mléko trvanlivé polotučné 1l


Boni mléko trvanlivé plnotučné 1l


ACIDOFILNÍ MLÉKO KUNÍN, 750 g
Historie akcí
Obchody s Mléko ve svém sortimentu

Penny Market

Albert

Qanto

Billa
Makro

Kaufland

Tesco

Teta

Lidl

Globus

Jip

Kubík potraviny

Hruška

Flop
Terno

Brněnka

CBA

COOP TIP

BENE Nápoje

Dr. Max
Trefa
Potraviny CZ
BonVeno

Coop hb
Nejbližší pobočka
Tato Mléko akce Penny Market je k dispozici v následujících pobočkách na základě vaší nastavené lokace:
Mléko cena Penny Market🕒
| Nabídka | Jméno | Prodejna | Běžná cena | Akční cena | Akce | Datum zahájení | Datum ukončení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIDOFILNÍ MLÉKO KUNÍN, 750 g | Penny Market | 39,90 Kč | 13 listopadu 2025 | 19 listopadu 2025 | |||
| ČERSTVÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ 3,5% KARLOVA KORUNA, 1 l | Penny Market | 23,90 Kč | 13 listopadu 2025 | 19 listopadu 2025 | |||
| MLÉKO KEFÍROVÉ KARLOVA KORUNA, 450 g | Penny Market | 13,90 Kč | 13 listopadu 2025 | 19 listopadu 2025 | |||
| Trvanlivé plnotučné mléko | Penny Market | 25,90 Kč | 15,90 Kč | 10,00 Kč Slevu | 13 listopadu 2025 | 19 listopadu 2025 | |
| Trvanlivé mléko | Penny Market | 22,90 Kč | 11,90 Kč | 11,00 Kč Slevu | 13 listopadu 2025 | 19 listopadu 2025 | |
| MLÉKO ZAHUŠTĚNÉ SLAZENÉ 9%, 397 g | Penny Market | 34,90 Kč | 06 listopadu 2025 | 12 listopadu 2025 | |||
| ČERSTVÉ MLÉKO 1,5% KARLOVA KORUNA, 1 l | Penny Market | 19,90 Kč | 06 listopadu 2025 | 12 listopadu 2025 | |||
| MLÉKO ACIDOFILNÍ KARLOVA KORUNA, 950 g | Penny Market | 28,90 Kč | 06 listopadu 2025 | 12 listopadu 2025 | |||
| Trvanlivé mléko | Penny Market | 22,90 Kč | 11,90 Kč | 11,00 Kč Slevu | 06 listopadu 2025 | 12 listopadu 2025 | |
| Trvanlivé plnotučné mléko bez laktózy | Penny Market | 29,90 Kč | 24,90 Kč | 5,00 Kč Slevu | 06 listopadu 2025 | 12 listopadu 2025 | |
| Trvanlivé mléko | Penny Market | 22,90 Kč | 11,90 Kč | 11,00 Kč Slevu | 30 října 2025 | 05 listopadu 2025 | |
| Kokosové mléko mei tai | Penny Market | 29,90 Kč | 24,90 Kč | 5,00 Kč Slevu | 30 října 2025 | 05 listopadu 2025 | |
| KONDENZOVANÉ MLÉKO 8% SALKO TATRA | Penny Market | 99,90 Kč | 30 října 2025 | 05 listopadu 2025 | |||
| Trvanlivé polotučné mléko bez laktózy | Penny Market | 26,90 Kč | 19,90 Kč | 7,00 Kč Slevu | 30 října 2025 | 05 listopadu 2025 | |
| ČERSTVÉ MLÉKO 1,5% KARLOVA KORUNA PET, 1 l | Penny Market | 20,90 Kč | 23 října 2025 | 29 října 2025 | |||
| Trvanlivé plnotučné mléko | Penny Market | 27,90 Kč | 17,90 Kč | 10,00 Kč Slevu | 23 října 2025 | 29 října 2025 | |
| MLÉKO ACIDOFILNÍ KARLOVA KORUNA, 950 g | Penny Market | 29,90 Kč | 16 října 2025 | 22 října 2025 | |||
| ČERSTVÉ MLÉKO KARLOVA KORUNA plnotučné 3,5%, 1 l | Penny Market | 23,90 Kč | 16 října 2025 | 22 října 2025 | |||
| TRVANLIVÉ JIHOČESKÉ MLÉKO | Penny Market | 12,90 Kč | 16 října 2025 | 22 října 2025 | |||
| Tatra trvanlivé mléko polotučné 1,5 % | Penny Market | 12,90 Kč | 09 října 2025 | 15 října 2025 | |||
| KONDENZOVANÉ MLÉKO 7,5% MILKERIA, 340 g | Penny Market | 25,90 Kč | 09 října 2025 | 15 října 2025 | |||
| MLÉKO KEFÍROVÉ KARLOVA KORUNA, 950 g | Penny Market | 22,90 Kč | 09 října 2025 | 15 října 2025 | |||
| Kondenzované mléko 7,5% milkeria 340 g | Penny Market | 25,90 Kč | 18,90 Kč | 27% | 09 října 2025 | 15 října 2025 | |
| MINICROISSANTY SAN FABIO mléko a čokoláda, 6x 50 g | Penny Market | 44,90 Kč | 02 října 2025 | 08 října 2025 | |||
| MLÉKO KEFÍROVÉ KARLOVA KORUNA, 450 g | Penny Market | 13,90 Kč | 02 října 2025 | 08 října 2025 | |||
| Čerstvé mléko | Penny Market | 29,90 Kč | 24,90 Kč | 5,00 Kč Slevu | 02 října 2025 | 08 října 2025 | |
| KONDENZOVANÉ MLÉKO 7,5% MILKERIA, 340 g | Penny Market | 17,90 Kč | 25 září 2025 | 01 října 2025 | |||
| ČERSTVÉ MLÉKO 1,5% KARLOVA KORUNA PET, 1 l | Penny Market | 20,90 Kč | 25 září 2025 | 01 října 2025 | |||
| MLÉKO ACIDOFILNÍ KARLOVA KORUNA, 950 g | Penny Market | 28,90 Kč | 25 září 2025 | 01 října 2025 | |||
| TĚLOVÉ MLÉKO LACTOVIT Lactourea, 400 ml | Penny Market | 99,90 Kč | 18 září 2025 | 24 září 2025 | |||
| MLÉKO HAMI různé druhy, 600 g | Penny Market | 189,90 Kč | 18 září 2025 | 24 září 2025 | |||
| Jihočeské trvanlivé mléko | Penny Market | 24,90 Kč | 12,90 Kč | 12,00 Kč Slevu | 18 září 2025 | 24 září 2025 | |
| KONDENZOVANÉ MLÉKO 7,5% MILKERIA, 340 g | Penny Market | 17,90 Kč | 11 září 2025 | 17 září 2025 | |||
| MLÉKO KEFÍROVÉ KARLOVA KORUNA, 950 g | Penny Market | 22,90 Kč | 11 září 2025 | 17 září 2025 | |||
| Kunín trvanlivé mléko | Penny Market | 12,90 Kč | 11 září 2025 | 17 září 2025 | |||
| MLÉKO KEFÍROVÉ KARLOVA KORUNA různé druhy, 450 g | Penny Market | 13,90 Kč | 04 září 2025 | 10 září 2025 | |||
| MADETA Trvanlivé plnotučné mléko 1 L | Penny Market | 17,90 Kč | 04 září 2025 | 10 září 2025 | |||
| Mléko čerstvé | Penny Market | 29,90 Kč | 24,90 Kč | 5,00 Kč Slevu | 04 září 2025 | 10 září 2025 | |
| Jihočeské trvanlivé mléko | Penny Market | 12,90 Kč | 28 srpna 2025 | 03 září 2025 | |||
| Acidofilní mléko | Penny Market | 36,90 Kč | 28,90 Kč | 8,00 Kč Slevu | 28 srpna 2025 | 03 září 2025 | |
| Čerstvé mléko pet karlova koruna 1 L | Penny Market | 25,90 Kč | 20,90 Kč | 19% | 28 srpna 2025 | 03 září 2025 | |
| TĚLOVÉ MLÉKO LACTOVIT Lactourea, 400 ml | Penny Market | 99,90 Kč | 21 srpna 2025 | 27 srpna 2025 | |||
| Mléko trvanlivé polotučné 1,5% | Penny Market | 11,90 Kč | 21 srpna 2025 | 27 srpna 2025 |








