Relevance
Související značky
Historie akcí
 Cukr je momentálně v akci v obchodě Kubík potraviny, nejnižší cena je nyní 1,36 Kč. Na základě historie nabídek očekáváme, že se akce znovu objeví v týdnu 46. 
Obchody s Cukr ve svém sortimentu

Albert

Tesco

Billa

Qanto

Penny Market

Kaufland

Kubík potraviny
Makro
Terno

Lidl

Flop

Tamda Foods
COOP DISKONT

Jip

Globus
Trefa

Coop

Decodoma
Ratio

Norma

Můjobchod

CBA

Teta
Potraviny CZ
Cukr cena Kubík potraviny🕒
| Nabídka | Jméno | Prodejna | Běžná cena | Akční cena | Akce | Datum zahájení | Datum ukončení | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třtinový cukr 500 g | Kubík potraviny | 21,40 Kč | 01 listopadu 2025 | 30 listopadu 2025 | |||
| Vanilinový cukr 20 g | Kubík potraviny | 1,36 Kč | 01 listopadu 2025 | 30 listopadu 2025 | |||
| Vanilínový cukr 5 x 20 g | Kubík potraviny | 14,89 Kč | 01 listopadu 2025 | 30 listopadu 2025 | |||
| Vanilkový cukr 8 g | Kubík potraviny | 4,49 Kč | 01 listopadu 2025 | 30 listopadu 2025 | |||
| Vanilinový cukr 5 x 20 g | Kubík potraviny | 12,99 Kč | 01 listopadu 2025 | 30 listopadu 2025 | |||
| Energit hroznový cukr 35.7-39 g | Kubík potraviny | 14,90 Kč | 21 října 2025 | 03 listopadu 2025 | |||
| Energit hroznový cukr 37.4-39 g | Kubík potraviny | 14,90 Kč | 14 října 2025 | 20 října 2025 | |||
| Třtinový cukr 500 g | Kubík potraviny | 21,40 Kč | 01 října 2025 | 31 října 2025 | |||
| Vanilinový cukr 20 g | Kubík potraviny | 1,36 Kč | 01 října 2025 | 31 října 2025 | |||
| Energit hroznový cukr 39 g | Kubík potraviny | 11,79 Kč | 01 října 2025 | 31 října 2025 | |||
| Vanilkový cukr amylon 8 g | Kubík potraviny | 4,39 Kč | 01 října 2025 | 31 října 2025 | |||
| PEZ Hroznový Cukr 39 g | Kubík potraviny | 17,90 Kč | 23 září 2025 | 29 září 2025 | |||
| Třtinový cukr 500 g | Kubík potraviny | 21,40 Kč | 01 září 2025 | 30 září 2025 | |||
| Vanilinový cukr 20 g | Kubík potraviny | 1,36 Kč | 01 září 2025 | 30 září 2025 | |||
| Pez hroznový cukr 39 g | Kubík potraviny | 13,99 Kč | 01 září 2025 | 30 září 2025 | |||
| Energit Hroznový cukr 35.7-39 g | Kubík potraviny | 14,90 Kč | 19 srpna 2025 | 01 září 2025 | |||
| Energit hroznový cukr 35.7-39 g | Kubík potraviny | 14,90 Kč | 12 srpna 2025 | 18 srpna 2025 | |||
| Třtinový cukr 500 g | Kubík potraviny | 21,40 Kč | 01 srpna 2025 | 31 srpna 2025 | |||
| Vanilinový cukr 20 g | Kubík potraviny | 1,36 Kč | 01 srpna 2025 | 31 srpna 2025 | |||
| Hroznový Cukr energit 39 g | Kubík potraviny | 11,79 Kč | 01 srpna 2025 | 31 srpna 2025 | |||
| Cukr korunní Třtina 1 kg | Kubík potraviny | 29,99 Kč | 01 srpna 2025 | 31 srpna 2025 | |||
| Třtinový cukr 500 g | Kubík potraviny | 21,40 Kč | 01 července 2025 | 31 července 2025 | |||
| Vanilinový cukr 20 g | Kubík potraviny | 1,36 Kč | 01 července 2025 | 31 července 2025 | |||
| Želírovací cukr 500 g | Kubík potraviny | 42,90 Kč | 01 července 2025 | 07 července 2025 | |||
| Dr. Oetker Zelirovaci cukr 500 g | Kubík potraviny | 44,90 Kč | 24 června 2025 | 30 června 2025 | |||
| Vanilinový cukr 20 g | Kubík potraviny | 1,36 Kč | 01 června 2025 | 30 června 2025 | |||
| Třtinový cukr 500 g | Kubík potraviny | 21,40 Kč | 01 června 2025 | 30 června 2025 | |||
| Vanilinový cukr 20 g | Kubík potraviny | 1,36 Kč | 01 května 2025 | 31 května 2025 | |||
| Třtinový cukr 500 g | Kubík potraviny | 21,40 Kč | 01 května 2025 | 31 května 2025 | |||
| Vanilinový cukr 20 g | Kubík potraviny | 1,36 Kč | 01 dubna 2025 | 30 dubna 2025 | |||
| Třtinový cukr 500 g | Kubík potraviny | 21,40 Kč | 01 dubna 2025 | 30 dubna 2025 | |||
| Vanilínový cukr 100 g | Kubík potraviny | 18,90 Kč | 01 dubna 2025 | 07 dubna 2025 | |||
| Cukr hygienicky balený 3.60 kg | Kubík potraviny | 189,99 Kč | 01 března 2025 | 31 března 2025 | |||
| Vanilinový cukr 20 g | Kubík potraviny | 1,36 Kč | 01 března 2025 | 31 března 2025 | |||
| Třtinový cukr 500 g | Kubík potraviny | 21,40 Kč | 01 března 2025 | 31 března 2025 | |||
| Vanilinový cukr 5 x 20 g | Kubík potraviny | 16,90 Kč | 12 listopadu 2024 | 18 listopadu 2024 | |||
| Třtinový cukr 500 g | Kubík potraviny | 21,40 Kč | 01 října 2024 | 31 října 2024 | |||
| Cukr Carpe Diem 3.6 kg | Kubík potraviny | 189,99 Kč | 01 září 2024 | 30 září 2024 | |||
| Vanilinový Cukr 20 g | Kubík potraviny | 1,36 Kč | 01 září 2024 | 30 září 2024 | |||
| Třtinový Cukr 500 g | Kubík potraviny | 21,40 Kč | 01 září 2024 | 30 září 2024 | |||
| VANILINOVÝ CUKR 20 g | Kubík potraviny | 1,36 Kč | 01 července 2024 | 31 července 2024 | |||
| TŘTINOVÝ CUKR 500 g | Kubík potraviny | 21,40 Kč | 01 července 2024 | 31 července 2024 | |||
| TŘTINOVÝ CUKR 500 g | Kubík potraviny | 21,40 Kč | 01 června 2024 | 30 června 2024 | |||
| ŽELÍROVACÍ CUKR 500 g | Kubík potraviny | 34,99 Kč | 01 června 2024 | 30 června 2024 | |||
| ŽELÍROVACÍ CUKR 500 g | Kubík potraviny | 43,89 Kč | 01 června 2024 | 30 června 2024 | |||
| Želírovací cukr 250-500 g | Kubík potraviny | 44,90 Kč | 28 května 2024 | 03 června 2024 | |||
| Vanilinový cukr 5x20 g | Kubík potraviny | 17,90 Kč | 05 března 2024 | 11 března 2024 | |||
| CUKR CARPE DIEM 3,6 kg | Kubík potraviny | 189,99 Kč | 01 března 2024 | 31 března 2024 | |||
| TŘTINOVÝ CUKR 500 g | Kubík potraviny | 21,40 Kč | 01 března 2024 | 31 března 2024 | |||
| VANILINOVÝ CUKR 20 g | Kubík potraviny | 1,36 Kč | 01 března 2024 | 31 března 2024 | |||
| CUKR HYGIENICKY BALENÝ | Kubík potraviny | 194,99 Kč | 01 prosince 2023 | 31 prosince 2023 | |||
| VANILINOVÝ CUKR 20 g | Kubík potraviny | 1,36 Kč | 01 prosince 2023 | 31 prosince 2023 | |||
| VANILINOVÝ CUKR 5 x 20 g | Kubík potraviny | 13,29 Kč | 01 prosince 2023 | 31 prosince 2023 | |||
| CUKR HYGIENICKY BALENÝ 3,6 kg | Kubík potraviny | 189,99 Kč | 01 srpna 2023 | 31 srpna 2023 | |||
| TŘTINOVÝ CUKR 500 g | Kubík potraviny | 21,06 Kč | 01 srpna 2023 | 31 srpna 2023 | |||
| Vanilkový cukr 8g | Kubík potraviny | 8,50 Kč | 5,90 Kč | 2,60 Kč Slevu | 03 srpna 2021 | 09 srpna 2021 | |
| Vanilínový cukr 5x20g | Kubík potraviny | 18,90 Kč | 13,90 Kč | 5,00 Kč Slevu | 03 srpna 2021 | 09 srpna 2021 | 


















