


Vanilinový cukr


KORUNNÍ Cukr


Cukr třtinový


Cukr moučka


Třtinový cukr

Cukr moučka

Cukr krupice


Cukr krystal, krupice

Drr třtinový cukr


TTD cukr krystal


Cukr bílý krupice

Kotanyi Cukr skořice


Cukr bílý krupice


Třtinový cukr přírodní


Vanilínový cukr


Shock! hroznový cukr original

Dr. Oetker Skořicový cukr


Třtinový cukr Very Dark


Dr. Oetker Vanilínový cukr


TropiCane Dark Třtinový cukr

Dr. Oetker Třtinový cukr

Dr. Oetker Třtinový cukr


DR. OETKER Vanilínový cukr

Dr. Oetker Vanilkový cukr

Dr. Rashid třtinový cukr


CARPE DIEM Třtinový cukr


KORUNNÍ Cukr krystal/ krupice


Tropicane Třtinový cukr
Související značky
Obchody s Cukr ve svém sortimentu

Albert

Qanto
Ratio

Billa

Kubík potraviny

Kaufland

Hruška
Makro

Jip

Tesco

Penny Market
Astur&Qanto
PLUS JIP

Coop hb
Adam

Decodoma
Terno

Norma

Tamda Foods

Flop

Můjobchod

Globus
Trefa

CBA
Top 10 nejlepší Cukr nabídky
Hledáte nejlepší Cukr nabídky? Připravili jsme pro vás top 10 nabídek! Podívejte se zde, kde získáte Cukr nejvýhodněji, a hned využijte skvělé slevy a akce.
| # | Nabídka | Jméno | Prodejna | Běžná cena | Akční cena | Akce | Datum zahájení | Datum ukončení | Zobrazit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanilinový cukr 20 g | Kubík potraviny | 1,34 Kč | 01 dubna 2026 | 30 dubna 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 2 | KORUNNÍ Cukr 1 kg | Kaufland | 14,90 Kč | 22 dubna 2026 | 28 dubna 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 3 | Cukr třtinový 700 g | Coop hb | 44,90 Kč | 23 dubna 2026 | 29 dubna 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 4 | Cukr moučka 1 kg | Qanto | 18,90 Kč | 01 dubna 2026 | 30 dubna 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 5 | Třtinový cukr 500 g | Kubík potraviny | 20,14 Kč | 01 dubna 2026 | 30 dubna 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 6 | Cukr moučka | Makro | 17,80 Kč | 22 dubna 2026 | 05 května 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 7 | Cukr krupice 1 kg | PLUS JIP | 19,90 Kč | 22 dubna 2026 | 05 května 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 8 | Cukr krystal, krupice 1 kg | Qanto | 15,95 Kč | 01 dubna 2026 | 30 dubna 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 9 | Drr třtinový cukr 3 kg | Ratio | 137,50 Kč | 01 dubna 2026 | 30 dubna 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 10 | TTD cukr krystal 1 kg | Jip | 15,98 Kč | 22 dubna 2026 | 28 dubna 2026 | Zobrazit nabídku |
Historie cen Cukr 🕒
| Nabídka | Jméno | Prodejna | Běžná cena | Akční cena | Akce | Datum zahájení | Datum ukončení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELBAKE Cukr krupice 1 kg | Lidl | 19,88 Kč | 16,90 Kč | -15% | 20 dubna 2026 | 22 dubna 2026 | |
| TTD cukr krupice 1 kg | Jip | 17,90 Kč | 15 dubna 2026 | 21 dubna 2026 | |||
| Cukr 1 kg | Globus | 15,90 Kč | 15 dubna 2026 | 21 dubna 2026 | |||
| Kávoviny vanilinový cukr 20g | Tamda Foods | 1,90 Kč | 15 dubna 2026 | 21 dubna 2026 | |||
| Pez Hroznový cukr 39g, vybrané druhy 39 g | Tamda Foods | 9,90 Kč | 15 dubna 2026 | 21 dubna 2026 | |||
| Nature's Promise Bio Vanilkový cukr 8 g | Albert | 6,90 Kč | -30% | 14 ledna 2026 | 10 února 2026 | ||
| Nature's Promise Bio Třtinový cukr 400 g | Albert | 28,90 Kč | -27% | 14 ledna 2026 | 10 února 2026 | ||
| Cukr moučka Vrbátky 1kg 1 kg | Albert | 19,90 Kč | -20% | 14 ledna 2026 | 20 ledna 2026 |














