


Bona Vita Crunchy


Bona Vita celozrnné

Bona Vita Špecle selské


Bona Vita Choco balls

Bona Vita Chlebíčky rýžové


BONA VITA Corn flakes


Bona Vita Mysli crunchy protein

Bona Vita Corn flakes strouhanka

Bona Vita Corn flakes strouhanka

BONA VITA Pohankové lupínky


Lopez Morenas Bona Val Cava Brut

Bona Vita Jeníkův lup s čokoládovou příchutí


Bona Vita Zapékané müsli 700g, vybrané druhy


Lopez Morenas Bona Val Cava

Bona Vita Jeníkův lup cereální taštičky 250g, vybrané druhy
Obchody s Bona ve svém sortimentu
Ratio

Tamda Foods

Jip

Norma
Trefa

Billa

Globus

Albert
Terno

Tesco

Hruška

Vesna

Žabka

Qanto

TRAVEL FREE

Coop

Lidl

CBA

Kubík potraviny

Sconto
Uni Hobby
Makro

Kaufland

COOP TIP
Top 10 nejlepší Bona nabídky
Hledáte nejlepší Bona nabídky? Připravili jsme pro vás top 10 nabídek! Podívejte se zde, kde získáte Bona nejvýhodněji, a hned využijte skvělé slevy a akce.
| # | Nabídka | Jméno | Prodejna | Běžná cena | Akční cena | Akce | Datum zahájení | Datum ukončení | Zobrazit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bona Vita Crunchy 375 g | Tamda Foods | 39,90 Kč | 29 dubna 2026 | 05 května 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 2 | Bona Vita celozrnné 120 g | Tamda Foods | 14,90 Kč | 06 května 2026 | 12 května 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 3 | Bona Vita Špecle selské 500 g | Ratio | 35,62 Kč | 01 května 2026 | 31 května 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 4 | Bona Vita Choco balls | Norma | 44,90 Kč | 04 května 2026 | 10 května 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 5 | Bona Vita Chlebíčky rýžové 70 g | Ratio | 15,98 Kč | 01 května 2026 | 31 května 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 6 | BONA VITA Corn flakes 375 g | Tamda Foods | 34,90 Kč | 06 května 2026 | 12 května 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 7 | Bona Vita Mysli crunchy protein 300 g | Tamda Foods | 42,90 Kč | 29 dubna 2026 | 05 května 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 8 | Bona Vita Corn flakes strouhanka 1000 g | Ratio | 67,77 Kč | 01 května 2026 | 31 května 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 9 | Bona Vita Corn flakes strouhanka 400 g | Ratio | 35,62 Kč | 01 května 2026 | 31 května 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 10 | BONA VITA Pohankové lupínky 375g | Ratio | 52,90 Kč | 01 května 2026 | 31 května 2026 | Zobrazit nabídku |
Historie cen Bona 🕒
| Nabídka | Jméno | Prodejna | Běžná cena | Akční cena | Akce | Datum zahájení | Datum ukončení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bona Vita Cranola 500g | Tamda Foods | 56,90 Kč | 22 dubna 2026 | 28 dubna 2026 | |||
| Bona Vita Mini Topinky 150 g | Tamda Foods | 21,90 Kč | 22 dubna 2026 | 28 dubna 2026 | |||
| Bona Vita Mini topinky, 150 g, více druhů | Tesco | 39,90 Kč | 22 dubna 2026 | 28 dubna 2026 | |||
| Bona Vita müsli 700-750g, vybrané druhy | Albert | 112,74 Kč | 69,90 Kč | -38% | 22 dubna 2026 | 28 dubna 2026 | |
| Bona Vita Mini topinky 150 g | Tesco | 39,90 Kč | 29,90 Kč | -25% | 22 dubna 2026 | 28 dubna 2026 | |
| Bona Vita Active Křehké plátky 10 ks 70g, vybrané druhy 70 g | Trefa | 11,90 Kč | 22 dubna 2026 | 28 dubna 2026 | |||
| Dobrá kaše Bona Vita 55 g | Qanto | 9,99 Kč | 16 dubna 2026 | 22 dubna 2026 | |||
| Bona Vita Müsli 300 -750 g | Globus | 64,90 Kč | 15 dubna 2026 | 21 dubna 2026 | |||
| Bona Vita Zapékané müsli 375g, vybrané druhy 375 g | CBA | 46,90 Kč | 15 dubna 2026 | 26 dubna 2026 | |||
| Bona Vita Rýžové chlebíčky 70g | Tamda Foods | 15,90 Kč | 15 dubna 2026 | 21 dubna 2026 |





