
Cereálie akce
Tento týden je k dispozici 20 nabídky Cereálie. Použijte filtry pro rychlé nalezení nabídky vašeho oblíbeného obchodu nebo konkrétního produktu. Můžete si uložit vyhledávání, abyste dostali upozornění, jakmile se Cereálie znovu objeví v nabídce v pobočkách ve vašem okolí.


Cereálie

Cereálie

Nestlé cereálie


Bonavita cereálie


BonaVita cereálie


Nestlé cereálie


NESTLÉ Cereálie

Cereálie Cinnamon magic


Nestlé Dětské cereálie


Nestlé Dětské cereálie od


Nestlé Dětské cereálie

Oreo O’s Cereálie


Nestlé cereálie


CEREÁLIE CORNFLAKES CRIP CROP


CEREÁLIE NESTLÉ vybrané druhy


DĚTSKÉ CEREÁLIE CRIP CROP


Cereálie Nesquik | Chocapic | Cini minis | KitKat | Trix | Lion

Nestlé Dětské cereálie 625g, vybrané druhy


BeBe Dobré ráno Kakaové -30% cukru, Müsli s ovocem, 4 cereálie s mlékem, Kakaové, Oříškové s medem

Bona Vita Choco dětské cereálie 375g, vybrané druhy
Obchody s Cereálie ve svém sortimentu
Ratio

Penny Market

Billa

Kaufland

Albert

Lidl

COOP TIP

Hruška

Tesco

CBA

Coop

Flop
Makro

Qanto

Tamda Foods

Jip
Terno

Globus

Žabka

Kubík potraviny
BonVeno

Bala
PLUS JIP
COOP DISKONT
Top 10 nejlepší Cereálie nabídky
Hledáte nejlepší Cereálie nabídky? Připravili jsme pro vás top 10 nabídek! Podívejte se zde, kde získáte Cereálie nejvýhodněji, a hned využijte skvělé slevy a akce.
| # | Nabídka | Jméno | Prodejna | Běžná cena | Akční cena | Akce | Datum zahájení | Datum ukončení | Zobrazit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cereálie 300 - 375 g | CBA | 84,90 Kč | 15 dubna 2026 | 26 dubna 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 2 | Cereálie 375 g | Ratio | 32,05 Kč | 01 dubna 2026 | 30 dubna 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 3 | Nestlé cereálie 600 g-645 g`` | Ratio | 98,12 Kč | 01 dubna 2026 | 30 dubna 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 4 | Bonavita cereálie 375 g | Coop | 49,90 Kč | 22 dubna 2026 | 05 května 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 5 | BonaVita cereálie 375 g | COOP TIP | 49,90 Kč | 22 dubna 2026 | 05 května 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 6 | Nestlé cereálie | Lidl | 89,90 Kč | 20 dubna 2026 | 22 dubna 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 7 | NESTLÉ Cereálie 550 g-645 g | Kaufland | 169,90 Kč | 89,90 Kč | -47% | 22 dubna 2026 | 28 dubna 2026 | Zobrazit nabídku | |
| 8 | Cereálie Cinnamon magic 375 g | Ratio | 32,05 Kč | 01 dubna 2026 | 30 dubna 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 9 | Nestlé Dětské cereálie 375 - 400 g | Albert | 79,90 Kč | 67,90 Kč | -15% | 22 dubna 2026 | 28 dubna 2026 | Zobrazit nabídku | |
| 10 | Nestlé Dětské cereálie od 375 g | Billa | 69,90 Kč | 22 dubna 2026 | 28 dubna 2026 | Zobrazit nabídku |
Historie cen Cereálie 🕒
| Nabídka | Jméno | Prodejna | Běžná cena | Akční cena | Akce | Datum zahájení | Datum ukončení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Dětské cereálie 375 g | Globus | 130,00 Kč | 69,90 Kč | -46% | 15 dubna 2026 | 21 dubna 2026 | |
| Nestlé Fitness cereálie 310 - 375 g | Globus | 129,90 Kč | 94,90 Kč | -26% | 15 dubna 2026 | 21 dubna 2026 | |
| Nestlé Dětské cereálie 625g, vybrané druhy 625 g | Tamda Foods | 109,00 Kč | 15 dubna 2026 | 21 dubna 2026 | |||
| Nestlé Protein cereálie 340 g | Albert | 119,90 Kč | 79,90 Kč | -33% | 15 dubna 2026 | 21 dubna 2026 | |
| Na müsli, crunchy a cereálie ENERBIO | Rossmann | -10% | 08 dubna 2026 | 21 dubna 2026 | |||
| Nestlé cereálie 300 g-360 g | Tamda Foods | 69,90 Kč | 08 dubna 2026 | 14 dubna 2026 | |||
| Nestlé cereálie | Makro | 92,50 Kč | 08 dubna 2026 | 21 dubna 2026 | |||
| Bonavita cereálie 250/375 g | Kubík potraviny | 54,90 Kč | 07 dubna 2026 | 13 dubna 2026 | |||
| Nestlé Dětské cereálie 375-400 g 375 - 400 g | Albert | 79,90 Kč | -33% | 14 ledna 2026 | 20 ledna 2026 |





