
Plec akce ZEMAN
Alternativní nabídky

Vepřová plec


Prantl vepřová plec


Vepřová plec bez kosti


Vepřová plec bez kostí


Uzena rolovaná plec


Vepřová plec bez kosti
Obchody s Plec ve svém sortimentu

Albert

Jip

Qanto
Makro

TEMPO

Penny Market
Trefa

Globus

Hruška
Terno
COOP DISKONT

COOP TIP

Kaufland

RABBIT řeznictví
Konzum

CBA
Ratio

Tesco

ZEMAN

MP Krásno

Lidl

Billa

Norma

Flop
Nejbližší pobočka ZEMAN
Tato Plec akce ZEMAN je k dispozici v následujících pobočkách na základě vaší nastavené lokace:
Plec cena ZEMAN🕒
| Nabídka | Jméno | Prodejna | Běžná cena | Akční cena | Akce | Datum zahájení | Datum ukončení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg 1 kg | ZEMAN | 79,90 Kč | 19 října 2026 | 24 října 2026 | |||
| VEPŘOVÁ PLEC S KOSTÍ 1 kg | ZEMAN | 59,90 Kč | 19 října 2026 | 24 října 2026 | |||
| VEPŘOVÁ PLEC S KOSTÍ 1 kg | ZEMAN | 59,90 Kč | 29 září 2026 | 04 října 2026 | |||
| Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg 1 kg | ZEMAN | 89,90 Kč | 14 září 2026 | 19 září 2026 | |||
| VEPŘOVÁ PLEC s kostí 1 kg | ZEMAN | 59,90 Kč | 14 září 2026 | 19 září 2026 | |||
| Vepřová plec s kostí 1 kg | ZEMAN | 69,90 Kč | 31 srpna 2026 | 05 září 2026 | |||
| Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg 1 kg | ZEMAN | 99,90 Kč | 31 srpna 2026 | 05 září 2026 | |||
| Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg 1 kg | ZEMAN | 99,90 Kč | 24 srpna 2026 | 29 srpna 2026 | |||
| VEPŘOVÁ PLEC | ZEMAN | 69,90 Kč | 24 srpna 2026 | 29 srpna 2026 | |||
| VEPŘOVÁ PLEC S KOSTÍ TOP AKCE TÝDNE 59 90 Kč/kg bez kosti 7990 Kč/kg 2020 | ZEMAN | 79,90 Kč | 03 srpna 2026 | 08 srpna 2026 | |||
| VEPŘOVÁ PLEC S KOSTÍ 1 kg | ZEMAN | 59,90 Kč | 03 srpna 2026 | 08 srpna 2026 | |||
| Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg 1 kg | ZEMAN | 79,90 Kč | 13 července 2026 | 18 července 2026 | |||
| VEPŘOVÁ PLEC s kostí 1 kg | ZEMAN | 59,90 Kč | 13 července 2026 | 18 července 2026 | |||
| Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg 1 kg | ZEMAN | 79,90 Kč | 29 června 2026 | 04 července 2026 | |||
| Vepřová plec 1 kg | ZEMAN | 59,90 Kč | 29 června 2026 | 04 července 2026 | |||
| Vepřová plec 1 kg | ZEMAN | 59,90 Kč | 15 června 2026 | 20 června 2026 | |||
| Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg 1 kg | ZEMAN | 89,90 Kč | 01 června 2026 | 06 června 2026 | |||
| Vepřová plec s kostí 1 kg | ZEMAN | 59,90 Kč | 01 června 2026 | 06 června 2026 | |||
| Mletá vepřová plec | ZEMAN | 179,00 Kč | 149,00 Kč | -17% | 01 června 2026 | 06 června 2026 | |
| Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg 1 kg | ZEMAN | 89,90 Kč | 18 května 2026 | 23 května 2026 | |||
| Vepřová plec s kostí 1 kg | ZEMAN | 59,90 Kč | 18 května 2026 | 23 května 2026 | |||
| Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg 1 kg | ZEMAN | 89,90 Kč | 04 května 2026 | 09 května 2026 | |||
| Vepřová plec s kostí 1 kg | ZEMAN | 69,90 Kč | 04 května 2026 | 09 května 2026 | |||
| Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg 1 kg | ZEMAN | 99,90 Kč | 13 dubna 2026 | 18 dubna 2026 | |||
| Vepřová plec s kostí | ZEMAN | 69,90 Kč | 13 dubna 2026 | 18 dubna 2026 | |||
| Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg 1 kg | ZEMAN | 99,90 Kč | 30 března 2026 | 04 dubna 2026 | |||
| Vepřová plec s kostí | ZEMAN | 69,90 Kč | 30 března 2026 | 04 dubna 2026 | |||
| Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg 1 kg | ZEMAN | 89,90 Kč | 09 března 2026 | 14 března 2026 | |||
| Vepřová plec s kostí | ZEMAN | 69,90 Kč | 09 března 2026 | 14 března 2026 | |||
| Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg 1 kg | ZEMAN | 89,90 Kč | 23 února 2026 | 28 února 2026 | |||
| Vepřová plec s kostí | ZEMAN | 69,90 Kč | 23 února 2026 | 28 února 2026 | |||
| Mletá vepřová plec 1 kg | ZEMAN | 179,00 Kč | 149,00 Kč | -17% | 16 února 2026 | 21 února 2026 | |
| Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg 1 kg | ZEMAN | 89,90 Kč | 09 února 2026 | 14 února 2026 | |||
| Vepřová plec s kostí | ZEMAN | 69,90 Kč | 09 února 2026 | 14 února 2026 | |||
| Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg 1 kg | ZEMAN | 89,90 Kč | 26 ledna 2026 | 31 ledna 2026 | |||
| Vepřová plec s kostí | ZEMAN | 69,90 Kč | 26 ledna 2026 | 31 ledna 2026 | |||
| Mletá vepřová plec 1 kg | ZEMAN | 179,00 Kč | 149,00 Kč | -17% | 19 ledna 2026 | 24 ledna 2026 | |
| Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg 1 kg | ZEMAN | 89,90 Kč | 12 ledna 2026 | 17 ledna 2026 | |||
| Vepřová plec s kostí | ZEMAN | 69,90 Kč | 12 ledna 2026 | 17 ledna 2026 | |||
| Vepřová plec (na silvestrovský ovar) bez kosti, 1 kg | ZEMAN | 109,90 Kč | 27 prosince 2025 | 31 prosince 2025 | |||
| Vepřová plec (na silvestrovský ovar) s kostí, 1 kg | ZEMAN | 79,90 Kč | 27 prosince 2025 | 31 prosince 2025 | |||
| Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg | ZEMAN | 99,90 Kč | 08 prosince 2025 | 13 prosince 2025 | |||
| Vepřová plec s kostí | ZEMAN | 69,90 Kč | 08 prosince 2025 | 13 prosince 2025 | |||
| Vepřová plec s kostí, 1 kg | ZEMAN | 69,90 Kč | 24 listopadu 2025 | 29 listopadu 2025 | |||
| Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg | ZEMAN | 99,90 Kč | 24 listopadu 2025 | 29 listopadu 2025 | |||
| Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg | ZEMAN | 99,90 Kč | 10 listopadu 2025 | 15 listopadu 2025 | |||
| Vepřová plec s kostí | ZEMAN | 69,90 Kč | 10 listopadu 2025 | 15 listopadu 2025 | |||
| Vepřová plec bez kosti s kůží 1kg | ZEMAN | 89,90 Kč | 27 října 2025 | 01 listopadu 2025 | |||
| Vepřová plec s kostí | ZEMAN | 69,90 Kč | 27 října 2025 | 01 listopadu 2025 | |||
| Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg | ZEMAN | 89,90 Kč | 13 října 2025 | 18 října 2025 | |||
| Vepřová plec s kostí | ZEMAN | 69,90 Kč | 13 října 2025 | 18 října 2025 | |||
| Vepřová plec 1 kg | ZEMAN | 69,90 Kč | 29 září 2025 | 04 října 2025 | |||
| Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg | ZEMAN | 99,90 Kč | 15 září 2025 | 20 září 2025 | |||
| Vepřová plec 1 kg | ZEMAN | 79,90 Kč | 15 září 2025 | 20 září 2025 | |||
| Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg | ZEMAN | 99,90 Kč | 01 září 2025 | 06 září 2025 | |||
| Vepřová plec s kostí, 1 kg | ZEMAN | 79,90 Kč | 01 září 2025 | 06 září 2025 | |||
| Vepřová plec bez kosti | ZEMAN | 109,90 Kč | 21 července 2025 | 26 července 2025 | |||
| Vepřová plec s kostí | ZEMAN | 79,90 Kč | 21 července 2025 | 26 července 2025 | |||
| Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg | ZEMAN | 109,90 Kč | 07 července 2025 | 12 července 2025 | |||
| Vepřová plec s kostí | ZEMAN | 79,90 Kč | 07 července 2025 | 12 července 2025 | |||
| Vepřová plec s kostí | ZEMAN | 79,90 Kč | 23 června 2025 | 28 června 2025 |









