


Trvanlivé mléko


Trvanlivé mléko boni plnotučné


Madeta trvanlivé jihočeské mléko


Trvanlivé jihočeské mléko


Čerstvé mléko plnotučné 3,5% karlova koruna


Mléko ochucené kravík tatra jahoda, vanilka


Čerstvé mléko plnotučné


Mléko ochucené kravík tatra


Madeta Jihočeské mléko polotučné trvanlivé


Boni mléko trvanlivé plnotučné 1l
Obchody s Mléko ve svém sortimentu

Albert

Qanto

Kaufland

Penny Market

Jip

Kubík potraviny

Tesco

Lidl

Teta
Terno

Globus
Trefa

CBA

COOP TIP
Makro

Tamda Foods
BonVeno

Benu

Billa

Hruška

Žabka

Flop

Coop hb
Konzum
Nejbližší pobočka Penny Market
Tato Mléko akce Penny Market je k dispozici v následujících pobočkách na základě vaší nastavené lokace:
Mléko cena Penny Market🕒
| Nabídka | Jméno | Prodejna | Běžná cena | Akční cena | Akce | Datum zahájení | Datum ukončení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trvanlivé mléko | Penny Market | 24,90 Kč | 14,90 Kč | Sleva 40% | 22 ledna 2026 | 28 ledna 2026 | |
| Trvanlivé jihočeské mléko | Penny Market | 24,90 Kč | 12,90 Kč | Sleva 48% | 22 ledna 2026 | 28 ledna 2026 | |
| Čerstvé mléko plnotučné | Penny Market | 27,90 Kč | 19,90 Kč | Sleva 29% | 22 ledna 2026 | 28 ledna 2026 | |
| MLÉKO ČERSTVÉ 3,5% KARLOVA KORUNA PET MLEKO 1 L | Penny Market | 28,63 Kč | 22,90 Kč | -20% | 15 ledna 2026 | 21 ledna 2026 | |
| MLÉKO ZAHUŠTĚNÉ SLAZENÉ 9% 397 g | Penny Market | 44,74 Kč | 34,90 Kč | -22% | 15 ledna 2026 | 21 ledna 2026 | |
| Madeta trvanlivé plnotučné mléko | Penny Market | 27,90 Kč | 17,90 Kč | Sleva 36% | 15 ledna 2026 | 21 ledna 2026 | |
| Trvanlivé mléko | Penny Market | 21,90 Kč | 9,90 Kč | Sleva 55% | 15 ledna 2026 | 21 ledna 2026 | |
| KOKOSOVÉ MLÉKO, KRÉM ΜΕΙ ΤΑΙ, 400 ml | Penny Market | 24,90 Kč | 08 ledna 2026 | 14 ledna 2026 | |||
| MLÉKO KEFÍROVÉ KARLOVA KORUNA, 450 g | Penny Market | 13,90 Kč | 08 ledna 2026 | 14 ledna 2026 | |||
| ČERSTVÉ MLÉKO 1,5% KARLOVA KORUNA, 1 l | Penny Market | 18,90 Kč | 08 ledna 2026 | 14 ledna 2026 | |||
| ČERSTVÉ MLÉKO 1,5% KARLOVA KORUNA PET, 1 l | Penny Market | 20,90 Kč | 02 ledna 2026 | 07 ledna 2026 | |||
| MLÉKO ACIDOFILNÍ KARLOVA KORUNA, 950 g | Penny Market | 28,90 Kč | 02 ledna 2026 | 07 ledna 2026 | |||
| TRVANLIVÉ PLNOTUČNÉ MLÉKO MADETA | Penny Market | 17,90 Kč | 02 ledna 2026 | 07 ledna 2026 | |||
| Mléko trvanlivé bez laktózy | Penny Market | 29,90 Kč | 24,90 Kč | 5,00 Kč Slevu | 02 ledna 2026 | 07 ledna 2026 | |
| Trvanlivé mléko | Penny Market | 21,90 Kč | 9,90 Kč | 12,00 Kč Slevu | 02 ledna 2026 | 07 ledna 2026 | |
| Trvanlivé mléko pragolaktos 1 L | Penny Market | 9,90 Kč | 27 prosince 2025 | 31 prosince 2025 | |||
| MADETA Trvanlivé plnotučné mléko 1 L | Penny Market | 27,90 Kč | 17,90 Kč | 35% | 20 prosince 2025 | 23 prosince 2025 | |
| Čerstvé mléko plnotučné | Penny Market | 28,90 Kč | 23,90 Kč | 5,00 Kč Slevu | 20 prosince 2025 | 23 prosince 2025 | |
| Trvanlivé mléko | Penny Market | 21,90 Kč | 9,77 Kč | 12,13 Kč Slevu | 20 prosince 2025 | 23 prosince 2025 | |
| Mléko trvanlivé polotučné | Penny Market | 11,90 Kč | 16 prosince 2025 | 19 prosince 2025 | |||
| Mléko čerstvé | Penny Market | 29,90 Kč | 24,90 Kč | 5,00 Kč Slevu | 16 prosince 2025 | 19 prosince 2025 | |
| Trvanlivé mléko | Penny Market | 24,90 Kč | 14,90 Kč | 10,00 Kč Slevu | 16 prosince 2025 | 19 prosince 2025 | |
| Trvanlivé mléko | Penny Market | 27,90 Kč | 17,90 Kč | 10,00 Kč Slevu | 11 prosince 2025 | 15 prosince 2025 | |
| Mléko čerstvé | Penny Market | 25,90 Kč | 20,90 Kč | 5,00 Kč Slevu | 11 prosince 2025 | 15 prosince 2025 | |
| Trvanlivé mléko | Penny Market | 21,90 Kč | 9,77 Kč | 12,13 Kč Slevu | 11 prosince 2025 | 15 prosince 2025 | |
| Mléko kefírové karlova koruna 450 g | Penny Market | 16,90 Kč | 13,90 Kč | 17% | 04 prosince 2025 | 10 prosince 2025 | |
| Mléko sušené plnotučné BOHEMILK 400 g | Penny Market | 128,90 Kč | 79,90 Kč | 38% | 04 prosince 2025 | 10 prosince 2025 | |
| Mléko kondenzované condé 400 g | Penny Market | 64,90 Kč | 29,90 Kč | 53% | 04 prosince 2025 | 10 prosince 2025 | |
| Čerstvé mléko 1,5% karlova koruna 1 L | Penny Market | 24,90 Kč | 19,90 Kč | 20% | 04 prosince 2025 | 10 prosince 2025 | |
| Trvanlivé mléko | Penny Market | 25,90 Kč | 15,90 Kč | 10,00 Kč Slevu | 04 prosince 2025 | 10 prosince 2025 | |
| Trvanlivé plnotučné mléko bez laktózy | Penny Market | 29,90 Kč | 24,90 Kč | 5,00 Kč Slevu | 04 prosince 2025 | 10 prosince 2025 | |
| Hami Batolecí mléko 12+ 600g | Penny Market | 189,90 Kč | 27 listopadu 2025 | 03 prosince 2025 | |||
| Tatra Pikao zahuštěné slazené plnotučné mléko s kakaem 150g | Penny Market | 26,90 Kč | 27 listopadu 2025 | 03 prosince 2025 | |||
| Trvanlivé mléko | Penny Market | 27,90 Kč | 17,90 Kč | 10,00 Kč Slevu | 27 listopadu 2025 | 03 prosince 2025 | |
| Trvanlivé mléko | Penny Market | 21,90 Kč | 11,90 Kč | 10,00 Kč Slevu | 27 listopadu 2025 | 03 prosince 2025 | |
| Lactovit Lactourea10 Tělové mléko regenerační 400ml | Penny Market | 99,90 Kč | 20 listopadu 2025 | 26 listopadu 2025 | |||
| Salko kondenzované slazené mléko, vybrané druhy 397g | Penny Market | 34,90 Kč | 20 listopadu 2025 | 26 listopadu 2025 | |||
| MLÉKO KEFÍROVÉ KARLOVA KORUNA, 950 g | Penny Market | 22,90 Kč | 20 listopadu 2025 | 26 listopadu 2025 | |||
| MLÉKO TRVANLIVÉ POLOTUČNÉ 1,5% KUNIN, 1 l | Penny Market | 11,90 Kč | 20 listopadu 2025 | 26 listopadu 2025 | |||
| Trvanlivé mléko | Penny Market | 25,90 Kč | 15,90 Kč | 10,00 Kč Slevu | 20 listopadu 2025 | 26 listopadu 2025 | |
| ACIDOFILNÍ MLÉKO KUNÍN, 750 g | Penny Market | 39,90 Kč | 13 listopadu 2025 | 19 listopadu 2025 | |||
| ČERSTVÉ MLÉKO PLNOTUČNÉ 3,5% KARLOVA KORUNA, 1 l | Penny Market | 23,90 Kč | 13 listopadu 2025 | 19 listopadu 2025 | |||
| MLÉKO KEFÍROVÉ KARLOVA KORUNA, 450 g | Penny Market | 13,90 Kč | 13 listopadu 2025 | 19 listopadu 2025 | |||
| Trvanlivé plnotučné mléko | Penny Market | 25,90 Kč | 15,90 Kč | 10,00 Kč Slevu | 13 listopadu 2025 | 19 listopadu 2025 | |
| Trvanlivé mléko | Penny Market | 22,90 Kč | 11,90 Kč | 11,00 Kč Slevu | 13 listopadu 2025 | 19 listopadu 2025 | |
| MLÉKO ZAHUŠTĚNÉ SLAZENÉ 9%, 397 g | Penny Market | 34,90 Kč | 06 listopadu 2025 | 12 listopadu 2025 | |||
| ČERSTVÉ MLÉKO 1,5% KARLOVA KORUNA, 1 l | Penny Market | 19,90 Kč | 06 listopadu 2025 | 12 listopadu 2025 | |||
| MLÉKO ACIDOFILNÍ KARLOVA KORUNA, 950 g | Penny Market | 28,90 Kč | 06 listopadu 2025 | 12 listopadu 2025 | |||
| Trvanlivé mléko | Penny Market | 22,90 Kč | 11,90 Kč | 11,00 Kč Slevu | 06 listopadu 2025 | 12 listopadu 2025 |













