
Mléko akce Penny Market
V obchodě Penny Market od 25.10.2026 najdete 20 nových nabídek na Mléko.


Čerstvé mléko


Hami mléko 3


Milkeria kondenzované mléko 7,5%


Milkeria mléko trvanlivé plnotučné


Mei Tai kokosové mléko


Karlová Koruna kefírové mléko jahodové


Pragolaktos trvanlivé mléko polotučné 1,5% bez laktózy


MLÉKO HAMI 3


MLÉKO HAMI 3


Trvanlivé mléko Milkeria


KONDENZOVANÉ MLÉKO 7,5% MILKERIA


Kondenzované mléko 7,5% Milkeria


MLÉKO KEFÍROVÉ KARLOVA KORUNA


ČERSTVÉ MLÉKO 1,5% KARLOVA KORUNA


KOKOSOVÉ MLÉKO, KRÉM MEI TAI


Čerstvé mléko 1,5% Karlova Koruna


KOKOSOVÉ MLÉKO, KRÉM MEI TAI


MLÉKO KEFÍROVÉ KARLOVA KORUNA s příchutí jahody


Trvanlivé polotučné mléko bez laktózy 1,5% Pragolaktos


Pragolaktos Mléko s nízkým obsahem laktózy trvanlivé polotučné 1,5% 1l
Související značky
Obchody s Mléko ve svém sortimentu

Penny Market

Kaufland

Tesco

Billa
Makro

Albert

Flop

Qanto

Jip

Globus
Ratio

Lidl

CBA

Teta

Rossmann

Hruška
Terno

Tamda Foods
Trefa

TEMPO

dm drogerie

COOP TIP

Kubík potraviny

Norma
Nejbližší pobočka Penny Market
Tato Mléko akce Penny Market je k dispozici v následujících pobočkách na základě vaší nastavené lokace:
Mléko cena Penny Market🕒
| Nabídka | Jméno | Prodejna | Běžná cena | Akční cena | Akce | Datum zahájení | Datum ukončení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLÉKO HAMI 3 600 g | Penny Market | 179,90 Kč | 21 října 2026 | 27 října 2026 | |||
| KOKOSOVÉ MLÉKO, KRÉM MEI TAI 400 ml | Penny Market | 39,87 Kč | 29,90 Kč | -25% | 21 října 2026 | 27 října 2026 | |
| ČERSTVÉ MLÉKO 1,5% KARLOVA KORUNA 1 L | Penny Market | 19,88 Kč | 15,90 Kč | -20% | 21 října 2026 | 27 října 2026 | |
| MLÉKO KEFÍROVÉ KARLOVA KORUNA s příchutí jahody 450 g | Penny Market | 16,75 Kč | 13,90 Kč | -17% | 21 října 2026 | 27 října 2026 | |
| MLÉKO TRVANLIVÉ POLOTUČNÉ 1,5% MILKERIA | Penny Market | 9,90 Kč | 14 října 2026 | 20 října 2026 | |||
| MLÉKO ACIDOFILNÍ KARLOVA KORUNA | Penny Market | 22,90 Kč | 14 října 2026 | 20 října 2026 | |||
| Selské mléko čerstvé 3,8% Karlova Koruna | Penny Market | 19,90 Kč | 14 října 2026 | 20 října 2026 | |||
| Čerstvé mléko 1,5% Karlova Koruna PET | Penny Market | 17,90 Kč | 07 října 2026 | 13 října 2026 | |||
| Mei Tai kokosové mléko, krém 400 ml | Penny Market | 39,80 Kč | 19,90 Kč | Sleva 50% | 30 září 2026 | 06 října 2026 | |
| TRVANLIVÉ JIHOČESKÉ MLÉKO | Penny Market | 9,90 Kč | 30 září 2026 | 06 října 2026 | |||
| Trvanlivé plnotučné mléko bez laktózy 3,5% Pragolaktos | Penny Market | 19,90 Kč | 23 září 2026 | 29 září 2026 | |||
| MLÉKO ACIDOFILNÍ KARLOVA KORUNA | Penny Market | 27,90 Kč | 23 září 2026 | 29 září 2026 | |||
| Čerstvé mléko 1,5% Karlova Koruna | Penny Market | 16,90 Kč | 23 září 2026 | 29 září 2026 | |||
| MLÉKO KEFÍROVÉ KARLOVA KORUNA | Penny Market | 13,90 Kč | 23 září 2026 | 29 září 2026 | |||
| MLÉKO KEFÍROVÉ KARLOVA KORUNA 950 g | Penny Market | 27,64 Kč | 19,90 Kč | -28% | 16 září 2026 | 22 září 2026 | |
| Trvanlivé mléko | Penny Market | 8,90 Kč | 16 září 2026 | 22 září 2026 | |||
| MLÉKO HAMI | Penny Market | 169,90 Kč | 09 září 2026 | 15 září 2026 | |||
| Kefírové mléko Karlova Koruna | Penny Market | 9,90 Kč | 09 září 2026 | 15 září 2026 | |||
| Čerstvé mléko plnotučné 3,5% Karlova Koruna | Penny Market | 19,90 Kč | 09 září 2026 | 15 září 2026 | |||
| SELSKÉ ČERSTVÉ MLÉKO MILKERIA | Penny Market | 18,90 Kč | 02 září 2026 | 08 září 2026 | |||
| MLÉKO NA OPALOVÁNÍ OF 50 TODAY SUN | Penny Market | 39,90 Kč | 02 září 2026 | 08 září 2026 | |||
| MLÉKO KEFÍROVÉ KARLOVA KORUNA | Penny Market | 13,90 Kč | 02 září 2026 | 08 září 2026 | |||
| Čerstvé mléko 1,0 l | Penny Market | 21,90 Kč | 17,90 Kč | Sleva 18% | 26 srpna 2026 | 01 září 2026 | |
| Mléko acidofilní karlova koruna 950 g | Penny Market | 34,90 Kč | 24,90 Kč | Sleva 28% | 26 srpna 2026 | 01 září 2026 | |
| MLÉKO KEFÍROVE KARLOVA KORUNA 950 g | Penny Market | 27,64 Kč | 19,90 Kč | -28% | 19 srpna 2026 | 25 srpna 2026 | |
| MLÉKO ČERSTVÉ 3,5% PET KARLOVA KORUNA 1L | Penny Market | 22,90 Kč | 19 srpna 2026 | 25 srpna 2026 | |||
| KOKOSOVÉ MLÉKO, KRÉM MEI TAI | Penny Market | 19,90 Kč | 12 srpna 2026 | 18 srpna 2026 | |||
| Kefírové mléko Karlova Koruna | Penny Market | 9,90 Kč | 12 srpna 2026 | 18 srpna 2026 | |||
| Mléko na opalování Of 50 today sun 300 ml | Penny Market | 129,90 Kč | 89,90 Kč | 40,00 Kč Slevu | 05 srpna 2026 | 11 srpna 2026 | |
| Kondenzované mléko 7,5% milkeri 340 g | Penny Market | 19,90 Kč | 14,90 Kč | 5,00 Kč Slevu | 05 srpna 2026 | 11 srpna 2026 | |
| Selské mléko čerstvé 3,8% karlova koruna 1 L | Penny Market | 25,90 Kč | 19,90 Kč | 6,00 Kč Slevu | 05 srpna 2026 | 11 srpna 2026 | |
| MLÉKO ACIDOFILNÍ KARLOVA KORUNA 950 g | Penny Market | 34,87 Kč | 27,90 Kč | -20% | 29 července 2026 | 04 srpna 2026 | |
| MLÉKO KEFÍROVÉ KARLOVA KORUNA 950 g | Penny Market | 29,70 Kč | 19,90 Kč | -33% | 29 července 2026 | 04 srpna 2026 | |
| Mléko čerstvé 3,5% pet karlova koruna 1 L | Penny Market | 22,90 Kč | 22 července 2026 | 28 července 2026 | |||
| KEFÍROVÉ MLÉKO KARLOVA KORUNA nízkotučné 500 ml | Penny Market | 13,75 Kč | 9,90 Kč | -28% | 15 července 2026 | 21 července 2026 | |
| Mleko trvanlivé polotučné 1,5% Kunin 1 L | Penny Market | 7,90 Kč | 15 července 2026 | 21 července 2026 | |||
| Mléko na opalování Of 50 today 300 ml | Penny Market | 129,90 Kč | 15 července 2026 | 21 července 2026 | |||
| Mléko po opalování today 300 ml | Penny Market | 59,90 Kč | 15 července 2026 | 21 července 2026 | |||
| Mléko na opalování of 20 Astrid sun 200 ml | Penny Market | 139,90 Kč | 15 července 2026 | 21 července 2026 | |||
| Čerstvé mléko plnotučné 3,5% Karlova Koruna 1 L | Penny Market | 23,90 Kč | 19,90 Kč | 4,00 Kč Slevu | 15 července 2026 | 21 července 2026 | |
| Mléko kefírové karlova koruna 450 g | Penny Market | 13,90 Kč | 08 července 2026 | 14 července 2026 | |||
| Selské mléko čerstvé 3,8% karlova koruna 1 L | Penny Market | 25,90 Kč | 19,90 Kč | 6,00 Kč Slevu | 08 července 2026 | 14 července 2026 |





















