
Obchody s Maso ve svém sortimentu

Qanto

Billa
Makro

Penny Market

Lidl

Kaufland
Ratio

Tesco
Adam
Terno

Flop

Globus

Jip
Konzum
Trefa

Albert
Potraviny CZ

Hruška

ZEMAN

Norma

RABBIT řeznictví

CBA

Coop

Bala
Nejbližší pobočka Flop
Tato Maso akce Flop je k dispozici v následujících pobočkách na základě vaší nastavené lokace:
Maso cena Flop🕒
| Nabídka | Jméno | Prodejna | Běžná cena | Akční cena | Akce | Datum zahájení | Datum ukončení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ 600 g | Flop | 118,89 Kč | 74,90 Kč | -37% | 20 května 2026 | 26 května 2026 | |
| Kostelecké uzeniny Mělněné maso vepřové 600 g | Flop | 119,90 Kč | 74,90 Kč | -37% | 06 května 2026 | 12 května 2026 | |
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ 600 g | Flop | 74,90 Kč | -37% | 22 dubna 2026 | 28 dubna 2026 | ||
| Mělněné maso vepřové 600 g | Flop | 119,90 Kč | 74,90 Kč | -37% | 08 dubna 2026 | 14 dubna 2026 | |
| Maso uzeniny písek písecká játrová paštika 100 g | Flop | 18,90 Kč | 14,90 Kč | -21% | 01 dubna 2026 | 07 dubna 2026 | |
| MASO SOUS VIDE vybrané druhy 300 g | Flop | 79,62 Kč | 62,90 Kč | -21% | 25 března 2026 | 07 dubna 2026 | |
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ 600 g | Flop | 118,89 Kč | 74,90 Kč | -37% | 25 března 2026 | 07 dubna 2026 | |
| Kostelecké uzeniny Mělněné maso vepřové 600 g | Flop | 74,90 Kč | 11 března 2026 | 17 března 2026 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO vepřové 600 g | Flop | 74,90 Kč | 25 února 2026 | 03 března 2026 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ 600 g | Flop | 74,90 Kč | 11 února 2026 | 17 února 2026 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO vepřové a hovězí 600 g | Flop | 92,90 Kč | 04 února 2026 | 10 února 2026 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ 600 g | Flop | 74,90 Kč | 28 ledna 2026 | 03 března 2026 | |||
| Kostelecké uzeniny mělněné maso vepřové 600 g | Flop | 74,90 Kč | 28 ledna 2026 | 03 února 2026 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ 600 g | Flop | 74,90 Kč | -37% | 14 ledna 2026 | 20 ledna 2026 | ||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ 600 g | Flop | 74,90 Kč | 27 srpna 2025 | 02 září 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ A HOVĚZÍ 600 g | Flop | 92,90 Kč | 20 srpna 2025 | 26 srpna 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ 600 g | Flop | 74,90 Kč | 13 srpna 2025 | 19 srpna 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ A HOVĚZÍ 600 g | Flop | 86,90 Kč | 06 srpna 2025 | 12 srpna 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ 600 g | Flop | 72,90 Kč | 30 července 2025 | 05 srpna 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ 600 g | Flop | 72,90 Kč | 16 července 2025 | 22 července 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ A HOVĚZÍ 600 g | Flop | 86,90 Kč | 09 července 2025 | 15 července 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ 600 g | Flop | 69,90 Kč | 02 července 2025 | 08 července 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ 600 g | Flop | 69,90 Kč | 18 června 2025 | 24 června 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ 600 g | Flop | 69,90 Kč | 04 června 2025 | 10 června 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ A HOVĚZÍ 600 g | Flop | 82,90 Kč | 28 května 2025 | 03 června 2025 | |||
| MĚNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ 600g | Flop | 69,90 Kč | 21 května 2025 | 27 května 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ 600 g | Flop | 69,90 Kč | 07 května 2025 | 13 května 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ A HOVĚZÍ 600 g | Flop | 86,90 Kč | 30 dubna 2025 | 06 května 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ 600 g | Flop | 69,90 Kč | 23 dubna 2025 | 29 dubna 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ A HOVĚZÍ 600 g | Flop | 86,90 Kč | 16 dubna 2025 | 22 dubna 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ 600 g | Flop | 72,90 Kč | 02 dubna 2025 | 08 dubna 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ 600 g | Flop | 78,90 Kč | 02 dubna 2025 | 08 dubna 2025 | |||
| Mělněné maso vepřové a hovězí 600 | Flop | 86,90 Kč | 26 března 2025 | 01 dubna 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO HOVĚZÍ 440 g | Flop | 109,90 Kč | 19 března 2025 | 25 března 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ 600 g | Flop | 72,90 Kč | 12 března 2025 | 18 března 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ 600 g | Flop | 78,90 Kč | 12 března 2025 | 18 března 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ A HOVĚZÍ 600 g | Flop | 84,90 Kč | 05 března 2025 | 11 března 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ A HOVĚZÍ 600 g | Flop | 79,90 Kč | 05 března 2025 | 11 března 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO HOVĚZÍ 440 g | Flop | 109,90 Kč | 26 února 2025 | 04 března 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ 600 g | Flop | 78,90 Kč | 19 února 2025 | 25 února 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ A HOVĚZÍ 600 g | Flop | 84,90 Kč | 12 února 2025 | 18 února 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO HOVĚZÍ 440 g | Flop | 109,90 Kč | 29 ledna 2025 | 04 února 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO HOVĚZÍ 440 g | Flop | 99,90 Kč | 29 ledna 2025 | 04 února 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ 600 g | Flop | 78,90 Kč | 15 ledna 2025 | 21 ledna 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ A HOVĚZÍ 600 g | Flop | 84,90 Kč | 02 ledna 2025 | 07 ledna 2025 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO HOVĚZÍ 440 g | Flop | 109,90 Kč | 23 prosince 2024 | 31 prosince 2024 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ A HOVĚZÍ 600 g | Flop | 79,90 Kč | 18 prosince 2024 | 24 prosince 2024 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ 600 g | Flop | 78,90 Kč | 11 prosince 2024 | 17 prosince 2024 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO HOVĚZÍ 440 g | Flop | 109,90 Kč | 04 prosince 2024 | 10 prosince 2024 | |||
| Kostelecké Uzeniny Mělněné maso vepřové 600 g | Flop | 83,90 Kč | 09 října 2024 | 15 října 2024 | |||
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ | Flop | 76,90 Kč | 21 srpna 2024 | 27 srpna 2024 | |||
| TRENČANSKÝ PÁREK S FAZOLÍ, LEČO S KLOBÁSOU, VEPŘOVÉ MASO | Flop | 51,90 Kč | 39,90 Kč | 12,00 Kč Slevu | 29 května 2024 | 04 června 2024 | |
| MĚLNĚNÉ MASO VEPŘOVÉ | Flop | 109,90 Kč | 69,90 Kč | 40,00 Kč Slevu | 29 dubna 2024 | 05 května 2024 | |
| HAMÉ VEPŘOVÉ, HOVĚZÍ MASO VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ, LUNCHEONMEAT | Flop | 94,90 Kč | 59,90 Kč | 35,00 Kč Slevu | 02 dubna 2024 | 07 dubna 2024 | |
| KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZKY chlazené 600 g | Flop | 79,90 Kč | 05 února 2024 | 11 února 2024 | |||
| Uzená makrela 100g | Flop | 16,90 Kč | 05 února 2024 | 11 února 2024 | |||
| Hovězí kližka 1kg | Flop | 179,90 Kč | 05 února 2024 | 11 února 2024 | |||
| Kuřecí prsa s kostí chlazená 1kg | Flop | 119,90 Kč | 22 ledna 2024 | 28 ledna 2024 | |||
| Vepřová pečeně bez kosti vcelku chlazená 1kg | Flop | 139,90 Kč | 22 ledna 2024 | 28 ledna 2024 | |||
| Mělněné maso vepřové a hovězí 600 g | Flop | 79,90 Kč | 22 ledna 2024 | 28 ledna 2024 | |||
| Sous vide různé druhy 300 g, chlazené | Flop | 64,90 Kč | 15 ledna 2024 | 21 ledna 2024 | |||
| Mělněné maso hovězí 440 g | Flop | 99,90 Kč | 15 ledna 2024 | 21 ledna 2024 | |||
| Vepřová kýta bez kosti vcelku chlazená 1kg | Flop | 139,90 Kč | 15 ledna 2024 | 21 ledna 2024 | |||
| Kuře bez drobů + 4 kuřecí stehna 1 kg | Flop | 74,90 Kč | 15 ledna 2024 | 21 ledna 2024 | |||
| Vepřové kostky 600g | Flop | 109,90 Kč | 15 ledna 2024 | 21 ledna 2024 | |||
| Makrela 1 kg | Flop | 16,90 Kč | 08 ledna 2024 | 14 ledna 2024 | |||
| Vepřová plec bez kosti vcelku chlazená 1kg | Flop | 129,90 Kč | 08 ledna 2024 | 14 ledna 2024 | |||
| Mělněné maso vepřové a hovězí 600 g | Flop | 79,90 Kč | 08 ledna 2024 | 14 ledna 2024 | |||
| Kuřecí prsní řízky chlazené 600 g | Flop | 79,90 Kč | 02 ledna 2024 | 07 ledna 2024 | |||
| Vodňanské kuře kuřecí stehna uzená 420g | Flop | 52,90 Kč | 02 ledna 2024 | 07 ledna 2024 |












