
Mouka akce Penny Market
V obchodě Penny Market od 15.11.2026 najdete 8 nových nabídek na Mouka.


Allnature blanšírovaná mandlová mouka


Allnature kokosová bio mouka


Karlová Koruna pšeničná mouka hladká


Pšeničná mouka karlová hladká, polohrubá, hrubá


Allnature Mandlová Mouka


PŠENIČNÁ MOUKA KARLOVA KORUNA


ALLNATURE KOKOSOVÁ BIO MOUKA


PŠENIČNÁ MOUKA KARLOVA KORUNA
Obchody s Mouka ve svém sortimentu

Albert
Terno

Qanto

Penny Market

Kaufland

Jip

Tesco
Ratio
Makro

Billa
COOP DISKONT
Trefa

Lidl

Hruška

Norma
Adam

Flop

TEMPO

ESO MARKET
Potraviny CZ
Konzum

COOP TIP

Globus

dm drogerie
Nejbližší pobočka Penny Market
Tato Mouka akce Penny Market je k dispozici v následujících pobočkách na základě vaší nastavené lokace:
Mouka cena Penny Market🕒
| Nabídka | Jméno | Prodejna | Běžná cena | Akční cena | Akce | Datum zahájení | Datum ukončení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PŠENIČNÁ MOUKA KARLOVA KORUNA | Penny Market | 9,90 Kč | 11 listopadu 2026 | 17 listopadu 2026 | |||
| Allnature Mandlová Mouka | Penny Market | 79,90 Kč | 11 listopadu 2026 | 17 listopadu 2026 | |||
| ALLNATURE KOKOSOVÁ BIO MOUKA | Penny Market | 49,90 Kč | 11 listopadu 2026 | 17 listopadu 2026 | |||
| Karlová Koruna pšeničná mouka 1 kg | Penny Market | 12,90 Kč | 9,90 Kč | Sleva 23% | 29 října 2026 | 03 listopadu 2026 | |
| PERNERKA MOUKA BIO různé druhy 1 kg | Penny Market | 36,46 Kč | 29,90 Kč | -18% | 21 října 2026 | 27 října 2026 | |
| PŠENIČNÁ MOUKA KARLOVA KORUNA | Penny Market | 7,90 Kč | 07 října 2026 | 13 října 2026 | |||
| Pšeničná mouka | Penny Market | 9,90 Kč | 30 září 2026 | 06 října 2026 | |||
| PERNERKA MOUKA BIO | Penny Market | 29,90 Kč | 30 září 2026 | 06 října 2026 | |||
| PŠENIČNÁ MOUKA KARLOVA KORUNA | Penny Market | 9,90 Kč | 23 září 2026 | 29 září 2026 | |||
| PŠENIČNÁ MOUKA KARLOVA KORUNA hladká 1 kg | Penny Market | 12,86 Kč | 9,90 Kč | -23% | 16 září 2026 | 22 září 2026 | |
| PŠENIČNÁ MOUKA KARLOVA KORUNA | Penny Market | 9,90 Kč | 02 září 2026 | 08 září 2026 | |||
| PERNERKA MOUKA BIO | Penny Market | 29,90 Kč | 02 září 2026 | 08 září 2026 | |||
| PŠENIČNÁ MOUKA KARLOVA KORUNA hladká, polohrubá, hrubá | 1 kg | Penny Market | 12,86 Kč | 9,90 Kč | -23% | 19 srpna 2026 | 25 srpna 2026 | |
| Pšeničná mouka 1 kg | Penny Market | 7,90 Kč | 05 srpna 2026 | 11 srpna 2026 | |||
| Pšeničná mouka 1 kg | Penny Market | 9,90 Kč | 15 července 2026 | 21 července 2026 | |||
| Pernerka mouka bio 1 kg | Penny Market | 36,90 Kč | 29,90 Kč | 7,00 Kč Slevu | 08 července 2026 | 14 července 2026 | |
| Pernerka mouka extra silna 1 kg | Penny Market | 19,90 Kč | 08 července 2026 | 14 července 2026 | |||
| Pšeničná mouka 1 kg | Penny Market | 9,90 Kč | 08 července 2026 | 14 července 2026 | |||
| Pšeničná mouka 1 kg | Penny Market | 9,90 Kč | 10 června 2026 | 16 června 2026 | |||
| Pšeničná mouka 1 kg | Penny Market | 9,90 Kč | 03 června 2026 | 09 června 2026 | |||
| PŠENIČNÁ MOUKA různé druhy 1 kg | Penny Market | 9,90 Kč | 27 května 2026 | 02 června 2026 | |||
| Pšeničná mouka 1 kg | Penny Market | 9,90 Kč | 20 května 2026 | 26 května 2026 | |||
| Pšeničná mouka 1 kg | Penny Market | 9,90 Kč | 13 května 2026 | 19 května 2026 | |||
| Mouka pernerka bio 1 kg | Penny Market | 36,90 Kč | 29,90 Kč | 7,00 Kč Slevu | 06 května 2026 | 12 května 2026 | |
| Pšeničná mouka 1 kg | Penny Market | 9,90 Kč | 06 května 2026 | 12 května 2026 | |||
| MOUKA 1 kg | Penny Market | 12,86 Kč | 9,90 Kč | -23% | 22 dubna 2026 | 28 dubna 2026 | |
| Pšeničná mouka | Penny Market | 12,90 Kč | 9,90 Kč | Sleva 23% | 08 dubna 2026 | 14 dubna 2026 | |
| Mouka hladká, polohrubá, hrubá 1 kg | Penny Market | 8,90 Kč | 01 dubna 2026 | 07 dubna 2026 | |||
| Mandlová mouka Allnature 250 g | Penny Market | 79,90 Kč | 25 března 2026 | 31 března 2026 | |||
| Mouka hladká, hrubá, polohrubá 1 kg | Penny Market | 8,90 Kč | 18 března 2026 | 24 března 2026 | |||
| Pšeničná mouka | Penny Market | 12,90 Kč | 8,90 Kč | Sleva 31% | 04 března 2026 | 10 března 2026 | |
| Pšeničná mouka karlova koruna hladká, polohrubá, hrubá 1 kg | Penny Market | 12,90 Kč | 8,90 Kč | 4,00 Kč Slevu | 25 února 2026 | 03 března 2026 | |
| PŠENIČNÁ MOUKA KARLOVA KORUNA 1 kg | Penny Market | 12,86 Kč | 9,90 Kč | -23% | 18 února 2026 | 24 února 2026 | |
| PŠENIČNÁ MOUKA KARLOVA KORUNA 1 kg | Penny Market | 12,86 Kč | 9,90 Kč | -23% | 11 února 2026 | 17 února 2026 | |
| PŠENIČNÁ MOUKA KARLOVA KORUNA 1 kg | Penny Market | 12,82 Kč | 10,90 Kč | -15% | 04 února 2026 | 10 února 2026 | |
| Pšeničná mouka | Penny Market | 12,90 Kč | 10,90 Kč | Sleva 16% | 22 ledna 2026 | 28 ledna 2026 | |
| PŠENIČNÁ MOUKA KARLOVA KORUNA 1 kg | Penny Market | 12,82 Kč | 10,90 Kč | -15% | 15 ledna 2026 | 21 ledna 2026 | |
| PŠENIČNÁ MOUKA KARLOVA KORUNA, 1 kg | Penny Market | 10,90 Kč | 02 ledna 2026 | 07 ledna 2026 | |||
| PŠENIČNÁ MOUKA KARLOVA KORUNA, 1 kg | Penny Market | 9,90 Kč | 20 prosince 2025 | 23 prosince 2025 | |||
| PŠENIČNÁ MOUKA KARLOVA MOUKA, 1 kg | Penny Market | 7,90 Kč | 11 prosince 2025 | 15 prosince 2025 | |||
| Mandlová mouka allnature 250 g | Penny Market | 99,90 Kč | 69,90 Kč | 30,00 Kč Slevu | 04 prosince 2025 | 10 prosince 2025 | |
| Pšeničná mouka karlova koruna 1 kg | Penny Market | 12,90 Kč | 9,90 Kč | 3,00 Kč Slevu | 04 prosince 2025 | 10 prosince 2025 | |
| PŠENIČNÁ MOUKA KARLOVA KORUNA, 1 kg | Penny Market | 9,90 Kč | 27 listopadu 2025 | 03 prosince 2025 | |||
| PŠENIČNÁ MOUKA KARLOVA KORUNA, 1 kg | Penny Market | 7,90 Kč | 20 listopadu 2025 | 26 listopadu 2025 |











