


Chléb podmáslový


Toustový chléb


Toustový chléb


Rustikální bramborový chléb


Bezlepkový chléb pan blanco


CHLÉB PODMÁSLOVÝ KARLOVA KORUNA


RUSTIKÁLNÍ BRAMBOROVÝ CHLÉB, 400 g


TOUSTOVÝ CHLÉB celozrnný, 500 g


BEZLEPKOVÝ CHLÉB PAN BLANCO, 250 g
Obchody s Chléb ve svém sortimentu

Albert

Penny Market

Billa

Globus

Qanto

Kaufland
Trefa

Tesco

Jip

Bala

Coop hb
Konzum
Adam
Makro
BonVeno

Lidl

Kubík potraviny

CBA

TEMPO

COOP TIP

Žabka
Terno

Flop

Partner Maloobchodní síť
Nejbližší pobočka Penny Market
Tato Chléb akce Penny Market je k dispozici v následujících pobočkách na základě vaší nastavené lokace:
Chléb cena Penny Market🕒
| Nabídka | Jméno | Prodejna | Běžná cena | Akční cena | Akce | Datum zahájení | Datum ukončení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLÉB PODMÁSLOVÝ KARLOVA KORUNA 500 g | Penny Market | 29,90 Kč | 15 ledna 2026 | 21 ledna 2026 | |||
| Toustový chléb | Penny Market | 31,90 Kč | 23,90 Kč | Sleva 25% | 15 ledna 2026 | 21 ledna 2026 | |
| BEZLEPKOVÝ CHLÉB PAN BLANCO, 250 g | Penny Market | 44,90 Kč | 08 ledna 2026 | 14 ledna 2026 | |||
| TOUSTOVÝ CHLÉB celozrnný, 500 g | Penny Market | 23,90 Kč | 08 ledna 2026 | 14 ledna 2026 | |||
| RUSTIKÁLNÍ BRAMBOROVÝ CHLÉB, 400 g | Penny Market | 26,90 Kč | 08 ledna 2026 | 14 ledna 2026 | |||
| CHLÉB PROTEINOVÝ KARLOVA KORUNA, 200 g | Penny Market | 29,90 Kč | 02 ledna 2026 | 07 ledna 2026 | |||
| TOUSTOVÝ CHLÉB PANTASTICO, 400 g | Penny Market | 24,90 Kč | 02 ledna 2026 | 07 ledna 2026 | |||
| Toustový chléb máslový 500 g | Penny Market | 31,90 Kč | 23,90 Kč | 25% | 27 prosince 2025 | 31 prosince 2025 | |
| Rustikální bramborový chléb 400 g | Penny Market | 35,90 Kč | 26,90 Kč | 25% | 27 prosince 2025 | 31 prosince 2025 | |
| TOUSTOVÝ CHLÉB celozrnný, 500 g | Penny Market | 23,90 Kč | 20 prosince 2025 | 23 prosince 2025 | |||
| RUSTIKÁLNÍ BRAMBOROVÝ CHLÉB, 400 g | Penny Market | 26,90 Kč | 20 prosince 2025 | 23 prosince 2025 | |||
| TOUSTOVÝ CHLÉB, 500 g | Penny Market | 19,90 Kč | 16 prosince 2025 | 19 prosince 2025 | |||
| Chléb podmáslový | Penny Market | 29,90 Kč | 11 prosince 2025 | 15 prosince 2025 | |||
| Toustový chléb | Penny Market | 29,90 Kč | 23,90 Kč | 6,00 Kč Slevu | 11 prosince 2025 | 15 prosince 2025 | |
| Penam Super sandwich světlý chléb pšeničný 750g | Penny Market | 34,90 Kč | 11 prosince 2025 | 15 prosince 2025 | |||
| Toustový chléb máslový 500 g | Penny Market | 31,90 Kč | 23,90 Kč | 25% | 04 prosince 2025 | 10 prosince 2025 | |
| Rustikální bramborový chléb 400 g | Penny Market | 35,90 Kč | 26,90 Kč | 25% | 04 prosince 2025 | 10 prosince 2025 | |
| CHLÉB DŘEVORUBECKÝ VÍCEZRNNÝ, 405 g | Penny Market | 24,90 Kč | 27 listopadu 2025 | 03 prosince 2025 | |||
| TOUSTOVÝ CHLÉB, 500 g | Penny Market | 21,90 Kč | 27 listopadu 2025 | 03 prosince 2025 | |||
| TOUSTOVÝ CHLÉB celozrnný, 500 g | Penny Market | 23,90 Kč | 20 listopadu 2025 | 26 listopadu 2025 | |||
| CHLÉB PODMÁSLOVÝ KARLOVA KORUNA, 500 g | Penny Market | 29,90 Kč | 20 listopadu 2025 | 26 listopadu 2025 | |||
| KVÁSKOVÝ ŽITNÝ CHLÉB, 500 g | Penny Market | 42,90 Kč | 13 listopadu 2025 | 19 listopadu 2025 | |||
| Toustový chléb 500 g, vybrané druhy | Penny Market | 23,90 Kč | 13 listopadu 2025 | 19 listopadu 2025 | |||
| RUSTIKÁLNÍ BRAMBOROVÝ CHLÉB, 400 g | Penny Market | 26,90 Kč | 13 listopadu 2025 | 19 listopadu 2025 | |||
| TOUSTOVÝ CHLÉB, 500 g | Penny Market | 21,90 Kč | 06 listopadu 2025 | 12 listopadu 2025 | |||
| CHLÉB DŘEVORUBECKÝ VÍCEZRNNÝ, 405 g | Penny Market | 24,90 Kč | 06 listopadu 2025 | 12 listopadu 2025 | |||
| TOUSTOVÝ CHLÉB, 500 g | Penny Market | 23,90 Kč | 30 října 2025 | 05 listopadu 2025 | |||
| Schär Pan Blanco chléb bez lepku jemný bílý krájený 250g | Penny Market | 44,90 Kč | 30 října 2025 | 05 listopadu 2025 | |||
| CHLÉB PODMÁSLOVÝ, 500 g | Penny Market | 29,90 Kč | 30 října 2025 | 05 listopadu 2025 | |||
| TOUSTOVÝ CHLÉB, 500 g | Penny Market | 23,90 Kč | 23 října 2025 | 29 října 2025 | |||
| CHLÉB BRAMBOROVÝ, 400 g | Penny Market | 26,90 Kč | 23 října 2025 | 29 října 2025 | |||
| Penam Super sandwich světlý chléb pšeničný 750g | Penny Market | 34,90 Kč | 16 října 2025 | 22 října 2025 | |||
| Chléb | Penny Market | 29,90 Kč | 16 října 2025 | 22 října 2025 | |||
| TOUSTOVÝ CHLÉB, 500 g | Penny Market | 21,90 Kč | 09 října 2025 | 15 října 2025 | |||
| Chléb dřevorubecký vícezrnný 405 g | Penny Market | 29,90 Kč | 24,90 Kč | 16% | 09 října 2025 | 15 října 2025 | |
| TOUSTOVÝ CHLÉB máslový, 500 g | Penny Market | 23,90 Kč | 02 října 2025 | 08 října 2025 | |||
| CHLÉB BRAMBOROVÝ, 400 g | Penny Market | 26,90 Kč | 02 října 2025 | 08 října 2025 | |||
| BEZLEPKOVÝ CHLÉB PAN BLANCO, 250 g | Penny Market | 44,90 Kč | 02 října 2025 | 08 října 2025 | |||
| CHLÉB PODMÁSLOVÝ ze zmrazeného polotovaru, 500 g | Penny Market | 29,90 Kč | 25 září 2025 | 01 října 2025 | |||
| TOUSTOVÝ CHLÉB celozrnný, 500 g | Penny Market | 19,90 Kč | 25 září 2025 | 01 října 2025 | |||
| Toustový chleb 500 g | Penny Market | 29,90 Kč | 21,90 Kč | 26% | 18 září 2025 | 24 září 2025 | |
| TOUSTOVÝ CHLÉB máslový, 500 g | Penny Market | 23,90 Kč | 11 září 2025 | 17 září 2025 | |||
| TOUSTOVÝ CHLÉB CELOZRNNÝ, 500 g | Penny Market | 23,90 Kč | 04 září 2025 | 10 září 2025 | |||
| CHLÉB BRAMBOROVÝ, 400 g | Penny Market | 26,90 Kč | 28 srpna 2025 | 03 září 2025 | |||
| TOUSTOVÝ CHLEB Světly, 500 g | Penny Market | 21,90 Kč | 28 srpna 2025 | 03 září 2025 | |||
| BEZLEPKOVÝ CHLÉB PAN BLANCO DR. SCHÄR krájený, balený, 250 g | Penny Market | 44,90 Kč | 21 srpna 2025 | 27 srpna 2025 | |||
| TOUSTOVÝ CHLÉB máslový, 500 g | Penny Market | 23,90 Kč | 21 srpna 2025 | 27 srpna 2025 | |||
| CHLÉB PODMÁSLOVÝ, 500 g | Penny Market | 29,90 Kč | 21 srpna 2025 | 27 srpna 2025 |








