

Korunní


Korunní


Korunní


Korunní

Korunní


Korunní


Korunní balanc


Korunní ochucená


Korunní Cukr krystal


Korunní ochucená minerálni


Korunní jemně perlivá ochucená


Korunní Cukr Moučka 1kg


Korunní ochucená vybrané druhy


Korunní s příchutí


Korunní perlivá voda


Korunní Cukr Krystal 1kg

Korunní ochucená minerální voda 1,5l, vybrané druhy 1.5l

KORUNNÍ 1,5l minerální voda s příchutí vybrané druhy


Korunní jemně perlivá bílé hrozny, ovocná směs, malinovka, mango, limeta a máta, meruňka, citron, pomeranč


Korunní ochucená minerální voda 1,5l, vybrané druhy 1.5l
Obchody s Korunní ve svém sortimentu

Billa

Globus

Tesco
Terno

Kubík potraviny

Albert
Trefa

Norma

Lidl
Makro

Partner Maloobchodní síť

Qanto

Kaufland

ČEPOS

Flop

Penny Market

Jip
Astur&Qanto

Coop

TEMPO
Potraviny CZ

COOP TIP

Brněnka

Tamda Foods
Top 10 nejlepší Korunní nabídky
Hledáte nejlepší Korunní nabídky? Připravili jsme pro vás top 10 nabídek! Podívejte se zde, kde získáte Korunní nejvýhodněji, a hned využijte skvělé slevy a akce.
| # | Nabídka | Jméno | Prodejna | Běžná cena | Akční cena | Akce | Datum zahájení | Datum ukončení | Zobrazit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korunní | Makro | 12,90 Kč | 05 listopadu 2025 | 31 prosince 2025 | Zobrazit nabídku | |||
| 2 | Korunní 1.5 L | Albert | 19,90 Kč | 11,90 Kč | 8,00 Kč Slevu | 19 listopadu 2025 | 25 listopadu 2025 | Zobrazit nabídku | |
| 3 | Korunní | Norma | 13,90 Kč | 24 listopadu 2025 | 30 listopadu 2025 | Zobrazit nabídku | |||
| 4 | Korunní | Globus | 14,90 Kč | 19 listopadu 2025 | 25 listopadu 2025 | Zobrazit nabídku | |||
| 5 | Korunní 1.5 L | Terno | 13,90 Kč | 19 listopadu 2025 | 25 listopadu 2025 | Zobrazit nabídku | |||
| 6 | Korunní 1.5 L | Globus | 13,90 Kč | 26 listopadu 2025 | 02 prosince 2025 | Zobrazit nabídku | |||
| 7 | Korunní balanc 0.75 L | Kubík potraviny | 15,69 Kč | 01 listopadu 2025 | 30 listopadu 2025 | Zobrazit nabídku | |||
| 8 | Korunní ochucená 1.5 L | Billa | 14,90 Kč | 12 listopadu 2025 | 02 prosince 2025 | Zobrazit nabídku | |||
| 9 | Korunní Cukr krystal 1 kg | Tesco | 24,90 Kč | 12,90 Kč | -48% | 19 listopadu 2025 | 25 listopadu 2025 | Zobrazit nabídku | |
| 10 | Korunní ochucená minerálni 0.75 L | Globus | 14,90 Kč | 19 listopadu 2025 | 25 listopadu 2025 | Zobrazit nabídku |
Historie cen Korunní 🕒
| Nabídka | Jméno | Prodejna | Běžná cena | Akční cena | Akce | Datum zahájení | Datum ukončení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korunní přírodní minerální voda, vybrané druhy 1.5l | Penny Market | 12,90 Kč | 13 listopadu 2025 | 19 listopadu 2025 | |||
| MINERÁLNÍ VODA KORUNNÍ jemně perlivá | Penny Market | 10,90 Kč | 13 listopadu 2025 | 19 listopadu 2025 | |||
| Korunní Imunita 0.75 L | Albert | 19,90 Kč | 14,90 Kč | -25% | 12 listopadu 2025 | 18 listopadu 2025 | |
| Korunní přírodní minerální voda, vybrané druhy 1.5l | Flop | 11,90 Kč | 12 listopadu 2025 | 18 listopadu 2025 | |||
| Korunní jemně perlivá 1.5 L | Kubík potraviny | 17,90 Kč | 11 listopadu 2025 | 17 listopadu 2025 | |||
| Korunní ochucená minerální voda 1,5l, vybrané druhy 1.5l | Jip | 11,90 Kč | 05 listopadu 2025 | 11 listopadu 2025 | |||
| Korunní cukr krystal | Tesco | 22,90 Kč | 15,90 Kč | 7,00 Kč Slevu | 05 listopadu 2025 | 11 listopadu 2025 |






