


Korunní


Korunní


Korunní


Korunní Etera


Korunní Cukr krystal


Minerální voda Korunní


Korunní ochucená minerální voda


Korunní ochucená minerální voda


Korunní minerální voda ochucená


Korunní přírodní jemně perlivá, neperlivá


Korunní přírodní jemně perlivá, neperlivá


Korunní Cukr Krystal 1kg
Obchody s Korunní ve svém sortimentu

Albert

Norma

Globus

Tesco

Lidl

Penny Market

TEMPO

Qanto

Billa
Terno

Kubík potraviny

Kaufland
Trefa

ČEPOS

Flop
Makro

Jip
Astur&Qanto

Coop

Partner Maloobchodní síť
Potraviny CZ

COOP TIP

Brněnka

Tamda Foods
Top 10 nejlepší Korunní nabídky
Hledáte nejlepší Korunní nabídky? Připravili jsme pro vás top 10 nabídek! Podívejte se zde, kde získáte Korunní nejvýhodněji, a hned využijte skvělé slevy a akce.
| # | Nabídka | Jméno | Prodejna | Běžná cena | Akční cena | Akce | Datum zahájení | Datum ukončení | Zobrazit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korunní | Norma | 13,90 Kč | 27 dubna 2026 | 03 května 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 2 | Korunní | Norma | 13,90 Kč | 04 května 2026 | 10 května 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 3 | Korunní 1.5 L | Lidl | 12,90 Kč | 06 května 2026 | 10 května 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 4 | Korunní Etera 1.5 L | Albert | 19,90 Kč | 14,90 Kč | 5,00 Kč Slevu | 29 dubna 2026 | 05 května 2026 | Zobrazit nabídku | |
| 5 | Korunní Cukr krystal 1 kg | Tesco | 24,90 Kč | 14,90 Kč | -40% | 29 dubna 2026 | 05 května 2026 | Zobrazit nabídku | |
| 6 | Minerální voda Korunní 1.5 L | Penny Market | 10,90 Kč | 29 dubna 2026 | 12 května 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 7 | Korunní ochucená minerální voda 1.5 L | Albert | 19,90 Kč | 14,90 Kč | 5,00 Kč Slevu | 29 dubna 2026 | 05 května 2026 | Zobrazit nabídku | |
| 8 | Korunní ochucená minerální voda | Globus | 14,90 Kč | 29 dubna 2026 | 05 května 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 9 | Korunní minerální voda ochucená 1.5 L | Globus | 13,90 Kč | 22 dubna 2026 | 18 května 2026 | Zobrazit nabídku | |||
| 10 | Korunní přírodní jemně perlivá, neperlivá 1.5 L | Qanto | 11,30 Kč | 01 května 2026 | 31 května 2026 | Zobrazit nabídku |
Historie cen Korunní 🕒
| Nabídka | Jméno | Prodejna | Běžná cena | Akční cena | Akce | Datum zahájení | Datum ukončení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korunní 1.5 L | Albert | 16,90 Kč | 12,90 Kč | 4,00 Kč Slevu | 22 dubna 2026 | 28 dubna 2026 | |
| Korunní přírodní minerální voda, vybrané druhy 1.5l 1.5 L | Penny Market | 10,90 Kč | 22 dubna 2026 | 28 dubna 2026 | |||
| KORUNNÍ Cukr 1 kg | Kaufland | 14,90 Kč | 22 dubna 2026 | 28 dubna 2026 | |||
| Korunní 1.5 L | Globus | 16,90 Kč | 12,90 Kč | -23% | 15 dubna 2026 | 21 dubna 2026 | |
| Korunní ochucená minerální voda 1,5l, vybrané druhy 1.5l 1.5 L | Albert | 14,90 Kč | -25% | 14 ledna 2026 | 20 ledna 2026 |



