
Je tato nabídka skutečná nezbytnost?
Tuto akci jsme ohodnotili podle slevy a četnosti za posledních 8 týdnů. Takto uděláš to nejlepší rozhodnutí! Praktické, že?
Tuto akci na %product_keyword% jsme vyhodnotili podle procenta slevy u největších prodejců v Česku za posledních %weeks% týdnů. Minimální sleva byla %discount_percentage_min% a maximální %discount_percentage_max%. Tato akce má slevu %discount_percentage_current%. Proto doporučujeme ještě chvíli počkat.Tuto akci na %product_keyword% jsme vyhodnotili podle procenta slevy u největších prodejců v Česku za posledních %weeks% týdnů. Minimální sleva byla %discount_percentage_min% a maximální %discount_percentage_max%. Tato akce má slevu %discount_percentage_current%. Proto doporučujeme tuto akci znovu porovnat.Tuto akci na %product_keyword% jsme vyhodnotili podle procenta slevy u největších prodejců v Česku za posledních %weeks% týdnů. Minimální sleva byla %discount_percentage_min% a maximální %discount_percentage_max%. Tato akce má slevu %discount_percentage_current%. Proto doporučujeme tuto akci koupit.Tuto akci na %product_keyword% jsme vyhodnotili podle procenta slevy u největších prodejců v Česku za posledních %weeks% týdnů. Minimální sleva byla %discount_percentage_min% a maximální %discount_percentage_max%. Tato akce má slevu %discount_percentage_current%. Neváhejte, toto je nejlepší akce dne!

Alternativní nabídky


Chléb bavorský


Chléb dýňový


Chléb Pětistovka


Chléb kmínový


Chléb beskyd


Chléb se slunečnicí
Obchody s Chléb ve svém sortimentu

Globus

Albert
Trefa

Qanto

Jip

Flop

Kaufland

Billa

Penny Market

Lidl

Tesco

Hruška
Konzum
Adam
Makro
BonVeno
Terno

Bala

CBA

Tamda Foods

Norma

Můjobchod

Coop hb

Žabka
Nejbližší pobočka Kubík potraviny
Tato Chléb akce Kubík potraviny je k dispozici v následujících pobočkách na základě vaší nastavené lokace:
Chléb cena Kubík potraviny🕒
| Nabídka | Jméno | Prodejna | Běžná cena | Akční cena | Akce | Datum zahájení | Datum ukončení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maďarský chléb 800 g | Kubík potraviny | 35,90 Kč | 28 dubna 2026 | 04 května 2026 | |||
| Bačovský chléb 500 g | Kubík potraviny | 34,90 Kč | 14 dubna 2026 | 27 dubna 2026 | |||
| Řemeslný chléb 405 g | Kubík potraviny | 39,90 Kč | 07 dubna 2026 | 13 dubna 2026 | |||
| Chléb Dobrák 500 g | Kubík potraviny | 49,90 Kč | 17 března 2026 | 30 března 2026 | |||
| Chléb kmínový 550 g | Kubík potraviny | 28,90 Kč | 17 března 2026 | 30 března 2026 | |||
| Toustový chléb 500 g | Kubík potraviny | 22,90 Kč | 17 března 2026 | 30 března 2026 | |||
| Chléb Chia 500 g | Kubík potraviny | 34,90 Kč | 10 března 2026 | 16 března 2026 | |||
| Maďarský chléb 800 g | Kubík potraviny | 35,90 Kč | 24 února 2026 | 02 března 2026 | |||
| Bačovský chléb 500 g | Kubík potraviny | 34,90 Kč | 17 února 2026 | 23 února 2026 | |||
| Celožitný chléb 500 g | Kubík potraviny | 54,90 Kč | 03 února 2026 | 09 února 2026 | |||
| Kmínový chléb 550 g | Kubík potraviny | 28,90 Kč | 03 února 2026 | 09 února 2026 | |||
| Slunečnicový chléb 250 g | Kubík potraviny | 26,90 Kč | 13 ledna 2026 | 19 ledna 2026 | |||
| Rustikální chléb 405 g | Kubík potraviny | 39,90 Kč | 06 ledna 2026 | 12 ledna 2026 | |||
| Chléb Maďarský 800 g | Kubík potraviny | 34,90 Kč | 06 ledna 2026 | 12 ledna 2026 | |||
| Chléb Vitalita 350 g | Kubík potraviny | 33,90 Kč | 09 prosince 2025 | 15 prosince 2025 | |||
| Řemeslný chléb 405 g | Kubík potraviny | 39,90 Kč | 09 prosince 2025 | 15 prosince 2025 | |||
| Chia chléb 500 g | Kubík potraviny | 34,90 Kč | 02 prosince 2025 | 08 prosince 2025 | |||
| Chia chléb 500 g | Kubík potraviny | 34,90 Kč | 25 listopadu 2025 | 01 prosince 2025 | |||
| Celožitný chléb 500 g | Kubík potraviny | 49,90 Kč | 18 listopadu 2025 | 24 listopadu 2025 | |||
| Žitno-pšeničný chléb 500 g | Kubík potraviny | 34,90 Kč | 04 listopadu 2025 | 10 listopadu 2025 | |||
| Řemeslný chléb 405 g | Kubík potraviny | 39,90 Kč | 04 listopadu 2025 | 10 listopadu 2025 | |||
| Smékalův chléb 500 g | Kubík potraviny | 28,90 Kč | 21 října 2025 | 03 listopadu 2025 | |||
| Slunečnicový chléb 250 g | Kubík potraviny | 26,90 Kč | 14 října 2025 | 20 října 2025 | |||
| Maďarský chléb 800 g | Kubík potraviny | 29,90 Kč | 14 října 2025 | 20 října 2025 | |||
| Chléb Chia 500 g | Kubík potraviny | 29,90 Kč | 07 října 2025 | 13 října 2025 | |||
| Celožitný chléb 500 g | Kubík potraviny | 54,90 Kč | 30 září 2025 | 06 října 2025 | |||
| Chléb Vitalita 350 g | Kubík potraviny | 33,90 Kč | 30 září 2025 | 06 října 2025 | |||
| Slunečnicový chléb 250 g | Kubík potraviny | 27,90 Kč | 23 září 2025 | 29 září 2025 | |||
| Žitno-pšeničný chléb 500 g | Kubík potraviny | 34,90 Kč | 23 září 2025 | 29 září 2025 | |||
| Řemeslný chléb 405 g | Kubík potraviny | 39,90 Kč | 16 září 2025 | 22 září 2025 | |||
| Žitno-pšeničný chléb 500 g | Kubík potraviny | 34,90 Kč | 16 září 2025 | 22 září 2025 | |||
| Maďarský chléb 800 g | Kubík potraviny | 29,90 Kč | 09 září 2025 | 15 září 2025 | |||
| Chléb Chalupář 500 g | Kubík potraviny | 34,90 Kč | 02 září 2025 | 08 září 2025 | |||
| Chléb Chia 500 g | Kubík potraviny | 29,90 Kč | 19 srpna 2025 | 01 září 2025 | |||
| Celožitný chléb 500 g | Kubík potraviny | 54,90 Kč | 12 srpna 2025 | 18 srpna 2025 | |||
| Řemeslný chléb 405 g | Kubík potraviny | 39,90 Kč | 05 srpna 2025 | 11 srpna 2025 | |||
| Chléb Vitalita 350 g | Kubík potraviny | 33,90 Kč | 05 srpna 2025 | 11 srpna 2025 | |||
| Smékalův chléb 500 g | Kubík potraviny | 28,90 Kč | 29 července 2025 | 04 srpna 2025 | |||
| Maďarský chléb 800 g | Kubík potraviny | 35,90 Kč | 15 července 2025 | 21 července 2025 | |||
| Bačovský chléb 500 g | Kubík potraviny | 34,90 Kč | 08 července 2025 | 14 července 2025 | |||
| Řemeslný chléb 405 g | Kubík potraviny | 39,90 Kč | 08 července 2025 | 14 července 2025 | |||
| Chléb žitno-pšeničný 500 g | Kubík potraviny | 36,90 Kč | 01 července 2025 | 07 července 2025 | |||
| Chléb Maďarský 800 g | Kubík potraviny | 35,90 Kč | 24 června 2025 | 30 června 2025 | |||
| Řemeslný chléb 405 g | Kubík potraviny | 39,90 Kč | 17 června 2025 | 23 června 2025 | |||
| Celožitný chléb 500 g | Kubík potraviny | 49,90 Kč | 17 června 2025 | 23 června 2025 | |||
| Chléb slunečnicový 250 g | Kubík potraviny | 26,90 Kč | 10 června 2025 | 16 června 2025 | |||
| Chléb slunečnicový 250 g | Kubík potraviny | 27,90 Kč | 20 května 2025 | 02 června 2025 | |||
| Žitno-pšeničný chléb 500 g | Kubík potraviny | 34,90 Kč | 20 května 2025 | 02 června 2025 | |||
| Bačovský chléb 500 g | Kubík potraviny | 32,90 Kč | 13 května 2025 | 19 května 2025 | |||
| Slunečnicový chléb 250 g | Kubík potraviny | 26,90 Kč | 06 května 2025 | 12 května 2025 | |||
| Maďarský chléb 800 g | Kubík potraviny | 35,90 Kč | 29 dubna 2025 | 05 května 2025 | |||
| Řemeslný chléb 405 g | Kubík potraviny | 39,90 Kč | 29 dubna 2025 | 05 května 2025 | |||
| Kmínový chléb 550 g | Kubík potraviny | 28,90 Kč | 22 dubna 2025 | 28 dubna 2025 | |||
| Chléb Chalupář 500 g | Kubík potraviny | 34,90 Kč | 08 dubna 2025 | 14 dubna 2025 | |||
| Řemeslný chléb 405 g | Kubík potraviny | 39,90 Kč | 08 dubna 2025 | 14 dubna 2025 | |||
| Slunečnicový chléb 250 g | Kubík potraviny | 26,90 Kč | 01 dubna 2025 | 07 dubna 2025 | |||
| Celožitný chléb 500 g | Kubík potraviny | 38,90 Kč | 18 března 2025 | 24 března 2025 | |||
| Bačovský chléb 500 g | Kubík potraviny | 34,90 Kč | 18 března 2025 | 24 března 2025 | |||
| Řemeslný chléb 405 g | Kubík potraviny | 39,90 Kč | 11 března 2025 | 17 března 2025 | |||
| Slunečnicový chléb 250 g | Kubík potraviny | 26,90 Kč | 11 března 2025 | 17 března 2025 | |||
| Maďarský chléb 800 g | Kubík potraviny | 35,90 Kč | 25 února 2025 | 03 března 2025 | |||
| Slunečnicový chléb 250 g | Kubík potraviny | 26,90 Kč | 25 února 2025 | 03 března 2025 | |||
| Celožitný chléb 500 g | Kubík potraviny | 38,90 Kč | 18 února 2025 | 24 února 2025 | |||
| Kmínový chléb 550 g | Kubík potraviny | 22,90 Kč | 18 února 2025 | 24 února 2025 | |||
| Celožitný chléb 500 g | Kubík potraviny | 38,90 Kč | 11 února 2025 | 17 února 2025 | |||
| Kmínový chléb 550 g | Kubík potraviny | 28,90 Kč | 04 února 2025 | 10 února 2025 | |||
| Bačovský chléb 500 g | Kubík potraviny | 34,90 Kč | 28 ledna 2025 | 03 února 2025 | |||
| Slunečnicový chléb 250 g | Kubík potraviny | 26,90 Kč | 14 ledna 2025 | 20 ledna 2025 | |||
| Chléb Chalupář 500 g | Kubík potraviny | 32,90 Kč | 26 listopadu 2024 | 09 prosince 2024 | |||
| Chléb Chalupář 500 g | Kubík potraviny | 32,90 Kč | 19 listopadu 2024 | 25 listopadu 2024 | |||
| Celožitný chléb 500 g | Kubík potraviny | 39,90 Kč | 29 října 2024 | 04 listopadu 2024 | |||
| Chléb Vitalita 350 g | Kubík potraviny | 33,90 Kč | 22 října 2024 | 28 října 2024 | |||
| Chléb Chalupář 500 g | Kubík potraviny | 32,90 Kč | 08 října 2024 | 14 října 2024 | |||
| Celožitný chléb 500 g | Kubík potraviny | 38,90 Kč | 24 září 2024 | 07 října 2024 | |||
| Slunečnicový chléb 250 g | Kubík potraviny | 26,90 Kč | 17 září 2024 | 23 září 2024 | |||
| Rustikální chléb 405 g | Kubík potraviny | 36,90 Kč | 17 září 2024 | 23 září 2024 | |||
| Celožitný Chléb 500 g | Kubík potraviny | 38,90 Kč | 27 srpna 2024 | 02 září 2024 | |||
| Slunečnicový Chléb 250 g | Kubík potraviny | 26,90 Kč | 27 srpna 2024 | 02 září 2024 | |||
| Chléb Vitalita 350 g | Kubík potraviny | 33,90 Kč | 23 července 2024 | 05 srpna 2024 | |||
| Slunečnicový chléb 250 g | Kubík potraviny | 26,90 Kč | 26 června 2024 | 01 července 2024 | |||
| Maďarský chléb 800 g | Kubík potraviny | 34,90 Kč | 26 června 2024 | 01 července 2024 | |||
| Celožitný chléb 500 g | Kubík potraviny | 39,90 Kč | 18 června 2024 | 24 června 2024 | |||
| Chléb Vitalita 350 g | Kubík potraviny | 33,90 Kč | 18 června 2024 | 24 června 2024 | |||
| Řemeslný chléb s kvasem 405 g | Kubík potraviny | 39,90 Kč | 11 června 2024 | 17 června 2024 | |||
| Slunečnicový chléb 250 g | Kubík potraviny | 26,90 Kč | 04 června 2024 | 10 června 2024 | |||
| Řemeslný chléb s kvasem 405 g | Kubík potraviny | 39,90 Kč | 04 června 2024 | 10 června 2024 | |||
| Chléb Dobrák 500 g | Kubík potraviny | 49,90 Kč | 28 května 2024 | 03 června 2024 | |||
| Chléb Vitalita 350 g | Kubík potraviny | 33,90 Kč | 21 května 2024 | 27 května 2024 | |||
| Celožitný chléb 500 g | Kubík potraviny | 38,90 Kč | 14 května 2024 | 20 května 2024 | |||
| Rustikální semolinový chléb 405 g | Kubík potraviny | 39,90 Kč | 07 května 2024 | 13 května 2024 | |||
| Chléb Vitalita 350 g | Kubík potraviny | 33,90 Kč | 30 dubna 2024 | 06 května 2024 | |||
| Chléb Dobrák 500 g | Kubík potraviny | 49,90 Kč | 23 dubna 2024 | 29 dubna 2024 | |||
| Chléb Vitalita 350 g | Kubík potraviny | 33,90 Kč | 23 dubna 2024 | 29 dubna 2024 | |||
| Řemeslný chléb s kvasem 405 g | Kubík potraviny | 39,90 Kč | 16 dubna 2024 | 22 dubna 2024 | |||
| Řemeslný chléb s kvasem 405 g | Kubík potraviny | 39,90 Kč | 09 dubna 2024 | 15 dubna 2024 | |||
| Chléb Chalupář 500 g | Kubík potraviny | 34,90 Kč | 02 dubna 2024 | 08 dubna 2024 |











