
Obchody s Beko ve svém sortimentu
Beko cena EVA🕒
| Nabídka | Jméno | Prodejna | Běžná cena | Akční cena | Akce | Datum zahájení | Datum ukončení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indukční deska BEKO HII 64400 MT | EVA | 4 990,00 Kč | 21 ledna 2026 | 09 února 2026 | |||
| Espresso BEKO CEP5302B | EVA | 2 190,00 Kč | 19 listopadu 2025 | 01 prosince 2025 | |||
| Trouba BEKO BBIM12301X | EVA | 4 990,00 Kč | 05 listopadu 2025 | 17 listopadu 2025 | |||
| Indukční deska BEKO HII 64400 MT | EVA | 4 690,00 Kč | 05 listopadu 2025 | 17 listopadu 2025 | |||
| Sporák BEKO FSM57300GX | EVA | 7 990,00 Kč | 05 listopadu 2025 | 17 listopadu 2025 | |||
| Sušička BEKO BM3T3924WBW | EVA | 11 990,00 Kč | 21 října 2025 | 03 listopadu 2025 | |||
| Sporák BEKO FSM 57300 GW | EVA | 7 190,00 Kč | 08 října 2025 | 20 října 2025 | |||
| Sporák BEKO FSM57300GX | EVA | 7 990,00 Kč | 06 srpna 2025 | 18 srpna 2025 | |||
| Myčka BEKO BDFN36560XC | EVA | 13 990,00 Kč | 11 června 2025 | 23 června 2025 | |||
| BEKO CSA366K40WN | EVA | 8 790,00 Kč | 28 května 2025 | 09 června 2025 | |||
| Myčka BEKO BDFN26430W | EVA | 6 990,00 Kč | 14 května 2025 | 26 května 2025 | |||
| Indukční deska BEKO HII 64400 MT | EVA | 5 490,00 Kč | 26 března 2025 | 07 dubna 2025 | |||
| BEKO CSA366K40WN | EVA | 8 790,00 Kč | 12 února 2025 | 24 února 2025 | |||
| Pračka BEKO WUE 6511 BS Na 6 kg | EVA | 6 990,00 Kč | 22 ledna 2025 | 10 února 2025 | |||
| Myčka BEKO BDFN26430W 60 cm | EVA | 6 790,00 Kč | 08 ledna 2025 | 20 ledna 2025 | |||
| Trouba beko bbim12300x 72 l | EVA | 4 590,00 Kč | 20 listopadu 2024 | 09 prosince 2024 | |||
| Pračka BEKO XWUE87265CSH3B 600 x 840 x 550 mm | EVA | 8 990,00 Kč | 20 listopadu 2024 | 09 prosince 2024 | |||
| Sušička BEKO B5T672490 | EVA | 10 990,00 Kč | 06 listopadu 2024 | 18 listopadu 2024 | |||
| Sušička beko dpy8506gxb2 | EVA | 11 990,00 Kč | 23 října 2024 | 04 listopadu 2024 | |||
| Pračka BEKO XWUE87265CSH3B 8 kg | EVA | 8 990,00 Kč | 25 září 2024 | 07 října 2024 | |||
| Trouba BEKO BBIM12301X | EVA | 4 990,00 Kč | 25 září 2024 | 07 října 2024 | |||
| BEKO RCSA300K40SN | EVA | 6 990,00 Kč | 25 září 2024 | 07 října 2024 | |||
| Beko rcsa300k40wn | EVA | 6 790,00 Kč | 21 srpna 2024 | 09 září 2024 | |||
| Beko csa366k40wn | EVA | 8 590,00 Kč | 21 srpna 2024 | 09 září 2024 | |||
| BEKO RCSA270K40WN | EVA | 6 990,00 Kč | 24 července 2024 | 05 srpna 2024 | |||
| Indukční deska BEKO HII 64400 MT | EVA | 4 990,00 Kč | 24 července 2024 | 05 srpna 2024 | |||
| Myčka BEKO BDFN36560XC | EVA | 14 990,00 Kč | 10 července 2024 | 22 července 2024 | |||
| Pračka BEKO XWUE87265CSH3B | EVA | 9 490,00 Kč | 26 června 2024 | 08 července 2024 | |||
| BEKO CSA366K40WN | EVA | 8 490,00 Kč | 26 června 2024 | 08 července 2024 | |||
| BEKO B5RCNA366HXB | EVA | 12 990,00 Kč | 22 května 2024 | 10 června 2024 | |||
| Pračka BEKO XWUE97273CSH2B | EVA | 9 990,00 Kč | 09 května 2024 | 20 května 2024 | |||
| Pračka BEKO XWUE87265CSH3B | EVA | 9 990,00 Kč | 20 března 2024 | 08 dubna 2024 | |||
| Indukční deska BEKO HII64200SFMT | EVA | 6 990,00 Kč | 21 února 2024 | 04 března 2024 | |||
| BEKO B5RCNA366HW | EVA | 12 990,00 Kč | 24 ledna 2024 | 05 února 2024 | |||
| Sušička BEKO B3T692390WCSHBG | EVA | 11 990,00 Kč | 10 ledna 2024 | 22 ledna 2024 | |||
| Pračka BEKO EWUE76261CSH1W | EVA | 7 990,00 Kč | 10 ledna 2024 | 22 ledna 2024 | |||
| Trouba BEKO BBIM12300X | EVA | 4 990,00 Kč | 27 prosince 2023 | 08 ledna 2024 | |||
| BEKO CSA270K30XPN | EVA | 7 490,00 Kč | 20 září 2023 | 09 října 2023 | |||
| BEKO B5RCNA366HW | EVA | 12 990,00 Kč | 20 září 2023 | 09 října 2023 | |||
| BEKO CSA366K40WN | EVA | 8 490,00 Kč | 26 července 2023 | 07 srpna 2023 | |||
| Mraznička BEKO RFSA240M31WN | EVA | 7 590,00 Kč | 26 července 2023 | 07 srpna 2023 |










